Hernâni Infande
34'
J. Cádiz
41'
Iván Jaime
70'
Iván Jaime
87'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: R. Manuel Gomes Costa
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Vekič | 2 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. de Brito Gonzaga | 0 | 0 | 60 | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.3 |
Jorge Silva | 0 | 0 | 27 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.3 |
Antunes | 0 | 0 | 41 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.6 |
J. Holsgrove | 0 | 0 | 47 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.3 |
Nuno Lima | 0 | 0 | 66 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
N. Thomas | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
Luíz Carlos | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Zé Uilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Rui Pires | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.7 |
O. Gaitán | 0 | 0 | 38 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7.5 |
M. Djaló | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Júnior | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Moura | 0 | 0 | 41 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.7 |
Iván Jaime | 4 | 2 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8.6 |
Martín Aguirregabiria | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Alexandre Penetra | 0 | 0 | 41 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Gustavo Assunção | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Gustavo Sá | 0 | 0 | 22 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.9 |
Z. Youssouf | 0 | 0 | 37 | 32 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7.0 |
J. Cádiz | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.2 |
S. Colombatto | 0 | 0 | 43 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.6 |
Riccieli | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 |
Ivo Rodrigues | 1 | 0 | 37 | 29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8.3 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais