Sergio Herrera
6'
T. Kubo
90'
| Arbitre: Valentin Pizarro Gomez | Mi-temps: 0-1
1ère période
2ème période


45'


90'
Alignements
Commentaire
Stats
Evènements

1

20

3

23

15
34

7

16

22

11

18

1

12

24

5

6

21

3

8

7

9

11
6'
69'
68'
83'
90'
34
74'
69'
74'
61'
Remplaçants
61'
69'
69'
74'
74'
Entraîneur
77'
88'
77'
46'
63'
63'
Remplaçants
46'
63'90'
63'
77'
77'
Entraîneur
Substitutes

Carte Jaune 90'
Moncayola
90' 0:2 But
T. Kubo
Assistant: Mikel Merino

88' Carte Jaune
Zubeldía
Tripping


Carte Jaune 83'
Manu Sánchez
Tripping
77' Remplacement
Entre:Brais Méndez
Sort:David Silva

77' Remplacement
Entre:Gorosabel
Sort:Elustondo


Remplacement 74'
Entre:Lucas Torró
Sort:Iker Munoz

Remplacement 74'
Entre:Pablo Ibáñez
Sort:Aimar Oroz

Remplacement 69'
Entre:Rubén García
Sort:Rubén Peña

Remplacement 69'
Entre:L. Ávila
Sort:Kike Barja

Carte Jaune 68'
Juan Cruz
Holding
63' Remplacement
Entre:T. Kubo
Sort:Barrenetxea

63' Remplacement
Entre:A. Sørloth
Sort:Carlos Fernández


Remplacement 61'
Entre:A. Budimir
Sort:E. García Martínez
46' Remplacement
Entre:Mikel Oyarzabal
Sort:M. Cho

6' 0:1 But (CSC)
Sergio Herrera

Non cadré 12
Cadré 1
Cadré 7
Non cadré 5
3 Cartes jaunes 1
0 2è Jaune > Carte Rouge 0
0 Cartes Rouges 0
4 Coup de coins 2
12 Fautes 15
0 Hors-jeu 1
51 Possession de Balle 49
13 Tirs 12
1 Tirs au but 7
0 Buts 2
8 Tirs hors du but 4
4 Tirs bloqués 1
9 Tir à l'intérieur du cadre 9
4 Tir à l'extérieur du cadre 3
6 Arrêts gardien 1
404 Total des passes 427
309 Précision des passes 336
Gardiens
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Herrera | 6 | 0 | 0 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
Joueurs de champ
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aridane | 0 | 0 | 58 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.9 |
Rubén García | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Juan Cruz | 0 | 0 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 |
Pablo Ibáñez | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
Lucas Torró | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
Moncayola | 1 | 0 | 56 | 42 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.7 |
Kike Barja | 1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.6 |
A. Budimir | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.0 |
Rubén Peña | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6.9 |
E. García Martínez | 3 | 1 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.6 |
L. Ávila | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Moi Gómez | 1 | 0 | 39 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
Manu Sánchez | 0 | 0 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.7 |
Aimar Oroz | 1 | 0 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
Gardiens
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Remiro | 1 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Joueurs de champ
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Silva | 0 | 0 | 44 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.5 |
Elustondo | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
Gorosabel | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
R. Le Normand | 0 | 0 | 49 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.3 |
Aihen Muñoz | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6.9 |
Mikel Merino | 3 | 1 | 48 | 36 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.9 |
Zubeldía | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.2 |
Martín Zubimendi | 0 | 0 | 46 | 40 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 |
Brais Méndez | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
T. Kubo | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7.9 |
Carlos Fernández | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.0 |
Barrenetxea | 1 | 1 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6.9 |
Mikel Oyarzabal | 1 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
M. Cho | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
A. Sørloth | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
Goals
6'
But (CSC)
90'
But
T. Kubo (Assistant: Mikel Merino)
Cards
Carte Jaune
68'
Carte Jaune
83'
88'
Carte Jaune
Carte Jaune
90'
Arbitre: Valentin Pizarro Gomez
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
<
>