Nacho
72'
Asensio
76'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: Jesus Gil Manzano
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Gil | 9 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Espino | 2 | 0 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.5 |
Luis Hernández | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
Alejo | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Fali Jiménez | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Rubén Alcaraz | 1 | 1 | 47 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.9 |
Raúl Parra | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.3 |
Sobrino | 0 | 0 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
Álex | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Á. Negredo Sánchez | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Fede | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 |
T. Bongonda | 0 | 0 | 24 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.5 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Courtois | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éder Militão | 0 | 0 | 66 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
Nacho | 2 | 2 | 55 | 54 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
A. Rüdiger | 0 | 0 | 71 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.9 |
Asensio | 4 | 3 | 44 | 40 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.9 |
Dani Ceballos | 1 | 1 | 90 | 86 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.3 |
L. Modrić | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
F. Valverde | 2 | 0 | 58 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Lucas Vázquez | 1 | 0 | 41 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.9 |
K. Benzema | 5 | 1 | 66 | 58 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.2 |
A. Tchouaméni | 2 | 1 | 64 | 59 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.6 |
E. Camavinga | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
E. Hazard | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
Rodrygo | 5 | 3 | 52 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6.3 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais