
Coupe d'Afrique des Nations
Eliminatoire direct
Eliminatoires direct
Quarts de finale
Demi-finale
Troisième place
Finale
Phase de Groupe
Groupe A
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
2
1
0
9
3
6
7
2
2
1
0
3
1
2
7
3
1
0
2
2
5
-3
3
4
0
0
3
2
7
-5
0
| 1 | 1–1 | 4–0 | 4–2 | ||
| 2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | ||
| 3 | 0–4 | 0–1 | 2–0 | ||
| 4 | 2–4 | 0–1 | 0–2 |
Groupe B
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
2
1
0
7
3
4
7
2
0
3
0
6
6
0
3
3
0
2
1
5
6
-1
2
4
0
2
1
4
7
-3
2
| 1 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | ||
| 2 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | ||
| 3 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | ||
| 4 | 0–3 | 2–2 | 2–2 |
Groupe C
| 1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | ||
| 2 | 1–3 | 1–1 | 3–2 | ||
| 3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | ||
| 4 | 0–3 | 2–3 | 0–1 |
Groupe D
#
Club
J
V
N
D
BP
BC
Diff
Pts
1
2
1
0
6
3
3
7
2
1
1
1
3
4
-1
4
3 ▲
1
0
2
3
4
-1
3
4 ▼
0
2
1
3
4
-1
2
| 1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | ||
| 2 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | ||
| 3 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | ||
| 4 | 1–1 | 2–2 | 0–1 |
Groupe E
| 1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | ||
| 2 | 0–0 | 0–4 | 1–0 | ||
| 3 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | ||
| 4 | 1–1 | 0–1 | 0–0 |

