
Super League
2022-2023
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
1
23
3
5
81
27
54
72
2
23
3
5
86
27
59
72
3
16
11
4
57
26
31
59
4
15
11
5
42
27
15
56
5
17
5
9
46
25
21
56
6
16
7
8
54
42
12
55
7
15
7
9
52
31
21
52
8
14
7
10
45
33
12
49
9
12
10
9
36
33
3
46
10
12
9
10
48
44
4
45
11
12
7
12
41
38
3
43
12
10
11
10
45
44
1
41
13
9
11
11
40
47
-7
38
14
9
3
19
29
66
-37
30
15
7
4
20
30
64
-34
25
16
3
8
20
22
55
-33
17
17
2
5
24
17
63
-46
11
18
3
0
28
21
100
-79
9
| 1 | 1–1 1–1 | 1–0 0–2 | 2–1 1–2 | 3–1 | 3–3 | 2–0 1–4 | 4–1 1–0 | 2–0 1–2 | 3–0 3–1 | 2–1 | 4–0 2–1 | 2–3 2–0 | 8–0 4–0 | 5–0 2–1 | 3–0 4–2 | 2–0 1–0 | 4–0 7–0 | ||
| 2 | 1–1 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 1–0 | 5–1 2–0 | 1–3 3–0 | 1–0 | 4–2 1–1 | 4–0 2–1 | 3–0 2–1 | 2–3 2–1 | 3–4 4–0 | 5–1 4–0 | 5–0 3–1 | 6–0 2–1 | 4–1 3–0 | 5–0 4–0 | ||
| 3 | 2–0 0–1 | 2–1 | 1–1 1–1 | 2–1 1–1 | 2–0 2–2 | 0–1 1–3 | 2–1 | 1–1 2–0 | 2–0 1–1 | 2–0 0–0 | 0–0 1–1 | 3–3 1–1 | 0–2 2–0 | 3–0 | 3–0 5–1 | 2–0 4–2 | 3–0 6–1 | ||
| 4 | 2–1 1–2 | 1–0 | 1–1 1–1 | 0–0 0–3 | 2–3 0–0 | 0–0 1–0 | 2–1 1–1 | 3–2 2–0 | 0–2 | 0–0 2–1 | 2–2 1–0 | 1–1 0–0 | 2–2 0–2 | 1–0 | 2–0 2–1 | 3–0 2–1 | 6–0 1–0 | ||
| 5 | 1–3 | 0–1 1–2 | 1–1 1–2 | 3–0 0–0 | 0–1 | 1–3 2–1 | 1–0 0–1 | 1–1 0–2 | 2–1 1–1 | 7–0 1–0 | 4–1 | 2–0 0–0 | 2–0 3–0 | 0–1 2–1 | 1–0 1–0 | 2–0 2–1 | 2–1 2–0 | ||
| 6 | 3–3 | 0–2 1–5 | 2–2 0–2 | 0–0 3–2 | 1–0 | 2–1 0–3 | 1–0 2–1 | 0–2 2–1 | 1–3 2–2 | 0–0 2–2 | 3–0 1–0 | 1–2 1–1 | 4–1 1–2 | 3–1 4–1 | 4–1 | 1–0 2–1 | 3–1 4–0 | ||
| 7 | 4–1 0–2 | 0–3 3–1 | 3–1 1–0 | 0–1 0–0 | 1–2 3–1 | 3–0 1–2 | 0–1 1–1 | 0–1 | 2–2 2–0 | 0–1 2–3 | 6–2 0–0 | 3–0 1–1 | 2–0 | 3–0 2–2 | 2–1 1–1 | 2–1 3–0 | 1–0 | ||
| 8 | 0–1 1–4 | 0–1 | 1–2 | 1–1 1–2 | 1–0 0–1 | 1–2 0–1 | 1–1 1–0 | 2–1 1–1 | 2–0 | 1–0 1–1 | 2–2 3–2 | 3–0 2–0 | 1–2 3–2 | 3–1 3–0 | 0–0 0–0 | 1–0 0–2 | 5–0 4–3 | ||
| 9 | 2–1 0–2 | 1–1 2–4 | 0–2 1–1 | 0–2 2–3 | 2–0 1–1 | 1–2 2–0 | 1–0 | 1–1 1–2 | 1–2 2–1 | 1–0 1–0 | 0–0 0–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 2–2 | 2–1 1–0 | 1–1 1–1 | 1–0 3–1 | ||
| 10 | 1–3 0–3 | 1–2 0–4 | 1–1 0–2 | 2–0 | 1–1 1–2 | 2–2 3–1 | 0–2 2–2 | 0–2 | 1–2 2–1 | 2–1 2–4 | 2–2 1–1 | 2–0 1–1 | 5–1 2–0 | 2–1 | 1–1 0–0 | 2–0 3–0 | 2–1 4–1 | ||
| 11 | 1–2 | 1–2 0–3 | 0–0 0–2 | 1–2 0–0 | 0–1 0–7 | 2–2 0–0 | 3–2 1–0 | 1–1 0–1 | 0–1 0–1 | 4–2 1–2 | 0–1 | 4–1 1–1 | 1–0 2–1 | 2–1 0–0 | 3–1 | 2–1 1–0 | 6–0 4–0 | ||
| 12 | 1–2 0–4 | 1–2 3–2 | 1–1 0–0 | 0–1 2–2 | 1–4 | 0–1 0–3 | 0–0 2–6 | 2–3 2–2 | 0–0 0–0 | 1–1 2–2 | 1–0 | 0–2 2–1 | 1–0 2–0 | 2–0 1–1 | 0–0 | 4–1 3–1 | 4–1 7–1 | ||
| 13 | 0–2 3–2 | 0–4 4–3 | 1–1 3–3 | 0–0 1–1 | 0–0 0–2 | 1–1 2–1 | 1–1 0–3 | 0–2 0–3 | 2–1 | 1–1 0–2 | 1–1 1–4 | 1–2 2–0 | 1–2 0–1 | 1–0 4–1 | 2–0 3–3 | 0–0 | 5–0 | ||
| 14 | 0–4 0–8 | 0–4 1–5 | 0–2 2–0 | 2–0 2–2 | 0–3 0–2 | 2–1 1–4 | 0–2 | 2–3 2–1 | 0–0 | 0–2 1–5 | 1–2 0–1 | 0–2 0–1 | 1–0 2–1 | 1–2 3–0 | 2–1 1–4 | 1–1 | 2–1 0–2 | ||
| 15 | 1–2 0–5 | 1–3 0–5 | 0–3 | 0–1 | 1–2 1–0 | 1–4 1–3 | 2–2 0–3 | 0–3 1–3 | 2–2 0–2 | 1–2 | 0–0 1–2 | 1–1 0–2 | 1–4 0–1 | 0–3 2–1 | 2–1 1–0 | 2–1 5–0 | 2–1 1–2 | ||
| 16 | 2–4 0–3 | 1–2 0–6 | 1–5 0–3 | 1–2 0–2 | 0–1 0–1 | 1–4 | 1–1 1–2 | 0–0 0–0 | 0–1 1–2 | 0–0 1–1 | 1–3 | 0–0 | 3–3 0–2 | 4–1 1–2 | 0–1 1–2 | 0–0 0–1 | 1–0 1–0 | ||
| 17 | 0–1 0–2 | 0–3 1–4 | 2–4 0–2 | 1–2 0–3 | 1–2 0–2 | 1–2 0–1 | 0–3 1–2 | 2–0 0–1 | 1–1 1–1 | 0–3 0–2 | 0–1 1–2 | 1–3 1–4 | 0–0 | 1–1 | 0–5 1–2 | 1–0 0–0 | 0–4 | ||
| 18 | 0–7 0–4 | 0–4 0–5 | 1–6 0–3 | 0–1 0–6 | 0–2 1–2 | 0–4 1–3 | 0–1 | 3–4 0–5 | 1–3 0–1 | 1–4 1–2 | 0–4 0–6 | 1–7 1–4 | 0–5 | 2–0 1–2 | 2–1 1–2 | 0–1 0–1 | 4–0 |



