

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 9 | 19 | |||
Victoires | 3 | 0 | 3 | |||
Nuls | 0 | 3 | 3 | |||
Perdus | 7 | 6 | 13 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 12 | 0.6 | 5 | 0.9 | 17 |
Buts encaissés | 1.7 | 17 | 1.6 | 14 | 1.6 | 31 |
Cartes jaunes | 2.7 | 27 | 2.9 | 26 | 2.8 | 53 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Coup de coins | 4.6 | 46 | 5.1 | 46 | 4.8 | 92 |
Fautes | 13.4 | 134 | 16 | 144 | 14.6 | 278 |
Hors-jeu | 2 | 20 | 2.4 | 22 | 2.2 | 42 |
Tirs | 11.4 | 114 | 10 | 90 | 10.7 | 204 |
Tirs au but | 3.6 | 36 | 2.2 | 20 | 2.9 | 56 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

L.Montipò
Âge:
26
26

A.Berardi
Âge:
32
32

M.Chiesa
Âge:
22
22

K.Kivila
Âge:
19
19

G.Toniolo
Âge:
18
18

EliaBoseggia
Âge:
18
18

SimonePerilli
Âge:
28
28
Défenseurs
Âge
Nationalité

P.Retsos
Âge:
24
24

F.Ceccherini
Âge:
30
30

G.Magnani
Âge:
27
27

K.Günter
Âge:
28
28

P.Dawidowicz
Âge:
27
27

D.Faraoni
Âge:
31
31

M.Çetin
Âge:
26
26

B.Amione
Âge:
21
21

J.Doig
Âge:
20
20

D.Coppola
Âge:
19
19

IsakHien
Âge:
24
24

JuanCabal
Âge:
22
22
Milieux
Âge
Nationalité

A.Barák
Âge:
28
28

T.Chukwuani
Âge:
19
19

C.Pierobon
Âge:
20
20

M.Turra
Âge:
20
20

D.Lazović
Âge:
32
32

A.Tameze
Âge:
28
28

DanielBessa
Âge:
30
30

MiguelVeloso
Âge:
36
36

M.Praszelik
Âge:
22
22

I.Ilić
Âge:
21
21

M.Hongla
Âge:
24
24

A.Cortinovis
Âge:
22
22

F.Terracciano
Âge:
19
19

IbrahimSulemana
Âge:
19
19
Attaquants
Âge
Nationalité

T.Henry
Âge:
28
28

G.Simeone
Âge:
27
27

R.Piccoli
Âge:
22
22

M.Stępiński
Âge:
27
27

K.Lasagna
Âge:
30
30

M.Đurić
Âge:
32
32

D.Flakus Bosilj
Âge:
20
20

M.Florio
Âge:
19
19

Ľ.Tupta
Âge:
24
24

Y.Kallon
Âge:
21
21
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Berardi | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Montipò | Gardien | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
M. Chiesa | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Perilli | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Barák | Milieu | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Cortinovis | Milieu | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hrustić | Milieu | 6 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Tameze | Milieu | 18 | 16 | 1390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Amione | Défenseur | 1 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyril Ngonge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Coppola | Défenseur | 6 | 6 | 495 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Faraoni | Défenseur | 8 | 7 | 479 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Lazović | Milieu | 15 | 14 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
D. Zeefuik | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Bragantini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Ceccherini | Défenseur | 13 | 13 | 984 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Depaoli | Défenseur | 14 | 11 | 1024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
F. Terracciano | Milieu | 11 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Magnani | Défenseur | 7 | 2 | 243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Ilić | Milieu | 11 | 10 | 832 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ibrahim Sulemana | Milieu | 7 | 2 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isak Hien | Défenseur | 16 | 12 | 1240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Doig | Défenseur | 13 | 9 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Jayden Braaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joselito Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Cabal | Défenseur | 3 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Günter | Défenseur | 13 | 11 | 1002 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K. Lasagna | Attaquant | 15 | 10 | 936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Đurić | Attaquant | 14 | 6 | 614 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Hongla | Milieu | 9 | 6 | 524 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Praszelik | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Veloso | Milieu | 15 | 10 | 848 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Dawidowicz | Défenseur | 11 | 10 | 748 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Retsos | Défenseur | 2 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Piccoli | Attaquant | 6 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Verdi | Attaquant | 10 | 5 | 494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Henry | Attaquant | 16 | 13 | 1037 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Y. Kallon | Attaquant | 16 | 6 | 617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Transferts
Pas de données