Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 8 | 18 | |||
Victoires | 7 | 4 | 11 | |||
Nuls | 2 | 2 | 4 | |||
Perdus | 1 | 2 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.4 | 24 | 1.5 | 12 | 2 | 36 |
Buts encaissés | 0.7 | 7 | 0.9 | 7 | 0.8 | 14 |
Cartes jaunes | 1.7 | 17 | 3 | 24 | 2.3 | 41 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.7 | 7 | 0.5 | 4 | 0.6 | 11 |
Coup de coins | 5.2 | 52 | 4.6 | 37 | 4.9 | 89 |
Fautes | 12.6 | 126 | 15.6 | 125 | 13.9 | 251 |
Hors-jeu | 2 | 20 | 1 | 8 | 1.6 | 28 |
Tirs | 15.2 | 152 | 12.5 | 100 | 14 | 252 |
Tirs au but | 6.3 | 63 | 5.3 | 42 | 5.8 | 105 |
Matchs à venir
Charger plus
Derniers matchs
Charger plus
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ / Date du transfert / Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée / Date du transfert / Coût
A. Král
Milieu
- Mai 19, 1998
Mai 19, 1998
Juil 1, 2024
Free