

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 3 | 7 | |||
Victoires | 2 | 1 | 3 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 4 | 0.7 | 2 | 0.9 | 6 |
Buts encaissés | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
Cartes jaunes | 1.5 | 6 | 3 | 9 | 2.1 | 15 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.8 | 3 | 0.7 | 2 | 0.7 | 5 |
Coup de coins | 5.5 | 22 | 5 | 15 | 5.3 | 37 |
Fautes | 12.8 | 51 | 11.7 | 35 | 12.3 | 86 |
Hors-jeu | 0.8 | 3 | 3 | 9 | 1.7 | 12 |
Tirs | 11.5 | 46 | 9.3 | 28 | 10.6 | 74 |
Tirs au but | 3.5 | 14 | 2 | 6 | 2.9 | 20 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Godoy | 4 | 3 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Muyl | 5 | 2 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Anunga | 3 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Martino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Sapong | 6 | 3 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Lovitz | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. McCarty | 6 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Panicco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Zubak | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Picault | 7 | 6 | 494 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
H. Mukhtar | 7 | 5 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
J. Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Greguš | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Maher | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Shaffelburg | Attaquant | 6 | 6 | 436 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Willis | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Haakenson | 4 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Wyke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Leal | Milieu | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Davis | 7 | 7 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Moore | Défenseur | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T. Bunbury | 7 | 4 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Washington | 3 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
W. Zimmerman | Défenseur | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données