

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 3 | 3 | 6 | |||
Nuls | 7 | 6 | 13 | |||
Perdus | 9 | 10 | 19 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 21 | 0.7 | 14 | 0.9 | 35 |
Buts encaissés | 1.6 | 31 | 2 | 38 | 1.8 | 69 |
Cartes jaunes | 2.3 | 44 | 2.5 | 48 | 2.4 | 92 |
Cartes Rouges | 0.4 | 7 | 0.1 | 2 | 0.2 | 9 |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.3 | 5 | 0.2 | 8 |
Coup de coins | 3.4 | 64 | 4.1 | 78 | 3.7 | 142 |
Fautes | 13.3 | 252 | 13.4 | 255 | 13.3 | 507 |
Hors-jeu | 1.4 | 26 | 1.2 | 22 | 1.3 | 48 |
Tirs | 10.5 | 199 | 8.9 | 170 | 9.7 | 369 |
Tirs au but | 3.3 | 62 | 2.7 | 52 | 3 | 114 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Oukidja | Gardien | 21 | 21 | 1878 | 2 | 0 | 1 | 39 | 3 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bassi | 5 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mbengue | 12 | 5 | 606 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kouyaté | Défenseur | 30 | 30 | 2666 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Traoré | Milieu | 27 | 17 | 1721 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C. Sabaly | 6 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Bronn | Défenseur | 30 | 28 | 2545 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
D. Jean Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Didier Lamkel Zé | Attaquant | 9 | 8 | 609 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
F. Boulaya | Milieu | 24 | 18 | 1532 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
F. Centonze | 19 | 18 | 1587 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Fali Candé | Défenseur | 11 | 11 | 975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
G. Mikautadze | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Maïga | Milieu | 17 | 16 | 1273 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. Amadou | 10 | 10 | 814 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I. Niane | 26 | 20 | 1589 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
J. Kana-Biyik | 10 | 8 | 666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jemerson | 15 | 15 | 1207 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. N'Doram | 19 | 16 | 1238 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Joseph | 8 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Lacroix | 3 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L. Mafouta | 15 | 5 | 520 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M. Caillard | 19 | 17 | 1540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gueye | 14 | 7 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
M. Udol | 12 | 11 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mamadou Fofana | Défenseur | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. de Préville | 27 | 24 | 1981 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
N. Zilliox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Nguette | Milieu | 26 | 10 | 1044 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P. Sarr | Milieu | 33 | 22 | 2129 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
P. Yade | Attaquant | 18 | 5 | 689 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Alakouch | Défenseur | 4 | 0 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Niakaté | Défenseur | 12 | 8 | 661 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Delaine | Défenseur | 29 | 26 | 2316 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
V. Pajot | 30 | 27 | 2317 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vágner | Attaquant | 3 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Mikelbrencis | 9 | 8 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
W. Tchimbembé | Milieu | 9 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données