PUBLICITÉ

Mali

Pays
Fondation
1960
Stade
Statistiques du club
Domicile Extérieur Tous
Joué 2 3 5
Victoires 1 0 1
Nuls 1 1 2
Perdus 0 2 2
Domicile Extérieur Tous
Per Match Total Per Match Total Per Match Total
Buts 0.5 1 0.3 1 0.4 2
Buts encaissés 0 1 3 0.6 3
Cartes jaunes 0.5 1 1 3 0.8 4
Cartes Rouges 0 0 0
Clean Sheets 1 2 0 0.4 2
Coup de coins 0 0 0
Fautes 0 0 0
Hors-jeu 0 0 0
Tirs 0 0 0
Tirs au but 0 0 0
Matchs à venir
Matchs Amicaux
4 Jan 2022
- 14h30
Malawi
- -
Mali
Matchs Amicaux
26 Sep 2022
- 20h00
Mali
- -
Zambia
Matchs Amicaux
27 Sep 2022
- 13h00
Libya
- -
Mali
Derniers matchs
Matchs Amicaux
23 Sep 2022
- 20h00
Mali
1 0
Zambia
Matchs Amicaux
22 Août 2022
- 1h00
Mali
0 0
Guinea
Matchs Amicaux
18 Août 2022
- 20h00
Mauritania
1 1
Mali
Matchs Amicaux
15 Août 2022
- 20h00
Mauritania
1 0
Mali
Matchs Amicaux
12 Juin 2022
- 1h00
Ecuador
1 0
Mali
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur Position
Djigui Diarra Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
Dylan Ayrton Garcia Silva Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Diawara Gardien 1 1 90 1 0 0 0 1
Ibrahim Bosso Mounkoro Gardien 0 0 0 0 0 0 0 0
Márcio Salomão Brazão da Rosa Gardien 1 1 90 0 0 0 1 0
 
Joueur Position
A. Dante Défenseur 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
A. Haïdara Milieu 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0
Adama Malouda Traoré Attaquant 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Aliou Dieng Milieu 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0
B. Kouyaté Défenseur 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
B. Teixeira Milieu 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Bebé Attaquant 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0
C. Doucouré Milieu 1 1 63 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Miguel Pereira Fernandes Milieu 1 1 74 0 0 0 0 0 0 0
D. Guindo Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Samassékou Milieu 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0
Deroy Duarte Milieu 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Dylan Tavares dos Santos Défenseur 1 1 45 0 0 0 0 0 0 0
E. Touré Attaquant 1 1 90 0 0 0 1 0 0 0
Edilson Alberto Monteiro Sanches Borges Défenseur 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
F. Sacko Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianni dos Santos Attaquant 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0
H. Traoré Défenseur 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Ianique dos Santos Tavares Défenseur 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Jair Semedo Monteiro Milieu 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Jerin Marcolino Ramos Santos Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Doumbia Milieu 1 1 63 0 0 0 0 0 0 1
L. Coulibaly Milieu 1 1 63 0 0 0 0 0 0 0
Lisandro Pedro Varela Semedo Attaquant 1 1 64 0 0 0 0 0 0 0
Logan Costa Défenseur 1 1 64 0 0 0 0 0 0 0
Ludovic Soares Défenseur 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0
Luís Henrique de Barros Lopes Attaquant 1 1 79 0 0 0 0 0 0 0
M. Camara Milieu 1 1 63 0 0 0 0 0 0 0
M. Diarra Défenseur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Djenepo Milieu 1 1 78 0 0 0 0 0 0 0
Mamadou Fofana Défenseur 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
N. Dorgeles Milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulo Soares Milieu 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0
S. Koïta Attaquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steve José Furtado Pereira Défenseur 1 1 78 1 0 0 0 0 0 0
Steven Fernandes Pereira Défenseur 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0
Y. Bissouma Milieu 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0
Article Suivant

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Êtes-vous sûr de vouloir déverrouiller ce contenu ?
contenus à déverrouiller : 0
ëteskvous sûr de vouloir vous désabonner ?
P