

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 3 | 3 | 6 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 2 | 2 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.3 | 1 | 1 | 3 | 0.7 | 4 |
Buts encaissés | 2 | 6 | 3 | 9 | 2.5 | 15 |
Cartes jaunes | 1 | 3 | 1.3 | 4 | 1.2 | 7 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Coup de coins | 5.3 | 16 | 4.7 | 14 | 5 | 30 |
Fautes | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 48 |
Hors-jeu | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 4 |
Tirs | 13.3 | 40 | 13.7 | 41 | 13.5 | 81 |
Tirs au but | 3.7 | 11 | 6 | 18 | 4.8 | 29 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Mooy | Milieu | 5 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandro Bernabei | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Ralston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Siegrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Callum McGregor | 3 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Carter-Vickers | Défenseur | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Starfelt | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daizen Maeda | Attaquant | 6 | 3 | 334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Turnbull | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giorgos Giakoumakis | 6 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Greg Taylor | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Forrest | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James McCarthy | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Hart | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josip Juranović | Défenseur | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jota | 4 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kyogo Furuhashi | Attaquant | 6 | 5 | 363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liel Abada | 5 | 4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Jenz | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt O'Riley | 6 | 6 | 484 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Abildgaard | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reo Hatate | Milieu | 6 | 6 | 454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scott Bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sead Hakšabanović | Milieu | 6 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephen Welsh | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données