Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 13 | 12 | 25 | |||
Victoires | 7 | 3 | 10 | |||
Nuls | 2 | 6 | 8 | |||
Perdus | 4 | 3 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 16 | 1 | 12 | 1.1 | 28 |
Buts encaissés | 0.8 | 10 | 1 | 12 | 0.9 | 22 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 7 | 0.3 | 4 | 0.4 | 11 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Charger plus
Gardiens
Âge
Nationalité
Défenseurs
Âge
Nationalité
MaximeMengue
Âge:
-
-
Milieux
Âge
Nationalité
Attaquants
Âge
Nationalité
Transferts
Pas de données