

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 11 | 21 | |||
Victoires | 7 | 4 | 11 | |||
Nuls | 2 | 4 | 6 | |||
Perdus | 1 | 3 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.1 | 21 | 1.5 | 17 | 1.8 | 38 |
Buts encaissés | 0.8 | 8 | 1.4 | 15 | 1.1 | 23 |
Cartes jaunes | 2.3 | 23 | 2.1 | 23 | 2.2 | 46 |
Cartes Rouges | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 0.2 | 5 |
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Coup de coins | 5.7 | 57 | 4.8 | 53 | 5.2 | 110 |
Fautes | 15.9 | 159 | 14.5 | 159 | 15.1 | 318 |
Hors-jeu | 2.1 | 21 | 1.8 | 20 | 2 | 41 |
Tirs | 16.9 | 169 | 12.1 | 133 | 14.4 | 302 |
Tirs au but | 6.5 | 65 | 3.5 | 38 | 4.9 | 103 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité
1

E.Destanoğlu
Âge:
22
22
99

E.Bilgin
Âge:
18
18
34

M.Günok
Âge:
-
-
97

U.Yuvakuran
Âge:
-
-
Défenseurs
Âge
Nationalité

R.Yılmaz
Âge:
21
21

A.Kömeç
Âge:
18
18

B.Cisse
Âge:
19
19
4

JaviMontero
Âge:
24
24
20

N.Uysal
Âge:
32
32
26

R.Saïss
Âge:
32
32
25

A.Masuaku
Âge:
29
29
2

V.Rosier
Âge:
26
26
23

Welinton
Âge:
33
33
77

U.Meraş
Âge:
27
27
14

E.Uzunhan
Âge:
21
21

S.Saatçı
Âge:
19
19

H.Duman
Âge:
-
-
Milieux
Âge
Nationalité

N.Bilgiç
Âge:
18
18
7

G.Nkoudou
Âge:
27
27
11

D.Alli
Âge:
26
26
83

GedsonFernandes
Âge:
24
24
13

A.Hutchinson
Âge:
39
39
18

RachidGhezzal
Âge:
30
30
8

S.Uçan
Âge:
29
29
5

Josefde Souza
Âge:
33
33
17

K.Kesgin
Âge:
22
22
21

E.Delibaş
Âge:
20
20
22

B.Vardar
Âge:
20
20

K.Yılmaz
Âge:
22
22

Emirhanİlkhan
Âge:
18
18
Attaquants
Âge
Nationalité

K.Karaman
Âge:
28
28

S.Kılıçsoy
Âge:
17
17
9

C.Tosun
Âge:
31
31
33

O.Akgün
Âge:
21
21
19

A.Hasić
Âge:
21
21
10

W.Weghorst
Âge:
30
30
30

T.Boyd
Âge:
28
28
40

J.Muleka
Âge:
23
23

A.Üner
Âge:
-
-
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Bilgin | Gardien | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E. Destanoğlu | Gardien | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
M. Günok | Gardien | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hasić | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hutchinson | Milieu | 3 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Masuaku | Défenseur | 19 | 18 | 1564 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
B. Vardar | Milieu | 4 | 3 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Tosun | Attaquant | 19 | 9 | 882 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 |
D. Alli | Milieu | 11 | 9 | 658 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Delibaş | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Uzunhan | Défenseur | 2 | 1 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Nkoudou | Milieu | 18 | 12 | 1015 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Gedson Fernandes | Milieu | 20 | 17 | 1568 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J. Muleka | Attaquant | 18 | 11 | 921 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Javi Montero | Défenseur | 3 | 2 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josef de Souza | Milieu | 10 | 9 | 818 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K. Karaman | Attaquant | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kesgin | Milieu | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Yılmaz | Milieu | 3 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Redmond | Milieu | 14 | 6 | 721 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
N. Uysal | Défenseur | 12 | 6 | 610 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Akgün | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Saïss | Milieu | 15 | 13 | 1145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rachid Ghezzal | Milieu | 5 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S. Kılıçsoy | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Uçan | Milieu | 17 | 16 | 1251 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
T. Bingöl | Milieu | 13 | 5 | 678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Boyd | Attaquant | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Sanuç | Défenseur | 15 | 14 | 1217 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U. Meraş | Défenseur | 9 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Rosier | Défenseur | 18 | 18 | 1457 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vincent Paté Aboubakar | Attaquant | 3 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Weghorst | Attaquant | 16 | 16 | 1426 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
Welinton | Défenseur | 8 | 6 | 547 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données