
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 22 | 21 | 43 | |||
Victoires | 15 | 7 | 22 | |||
Nuls | 3 | 6 | 9 | |||
Perdus | 4 | 8 | 12 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.2 | 48 | 1.5 | 31 | 1.8 | 79 |
Buts encaissés | 1 | 22 | 1.5 | 32 | 1.3 | 54 |
Cartes jaunes | 2 | 43 | 1.7 | 35 | 1.8 | 78 |
Cartes Rouges | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 6 |
Clean Sheets | 0.4 | 8 | 0.2 | 5 | 0.3 | 13 |
Coup de coins | 4.8 | 106 | 5.1 | 108 | 5 | 214 |
Fautes | 12.9 | 284 | 12.9 | 271 | 12.9 | 555 |
Hors-jeu | 2.2 | 48 | 2.3 | 48 | 2.2 | 96 |
Tirs | 14.8 | 326 | 12.7 | 267 | 13.8 | 593 |
Tirs au but | 5.7 | 125 | 4.8 | 101 | 5.3 | 226 |
Derniers matchs
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Joueur
Joueur
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club de départ / Date du transfert / Montant

P. Brunner
Attaquant
- Fév 15, 2006
Fév 15, 2006
Août 16, 2024
€ 4M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Montant
Club d'arrivée / Date du transfert / Montant

C. Matsima
Défenseur
- Mai 15, 2002
Mai 15, 2002
Août 30, 2024
Loan

M. Boadu
Attaquant
- Jan 14, 2001
Jan 14, 2001
Août 9, 2024
Loan