@tous
Le Real Madrid est resté le club de football le plus riche du monde en 2011-2012, pour la huitième année d'affilée, en dépassant les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, une première tous sports confondus, selon le classement annuel du cabinet d'audit Deloitte.
Le classement 2011-2012 des clubs de football les plus riches au monde (position précédente entre parenthèses):
1. (1) Real Madrid (ESP) 512,6 millions d'euros
2. (2) Barcelone (ESP) 483
3. (3) Manchester United (ENG) 395,9
4. (4) Bayern Munich (GER) 368,4
5. (5) Chelsea (ENG) 322,6
6. (6) Arsenal (ENG) 290,3
7. (12) Manchester City (ENG) 285,6
8. (7) AC Milan (ITA) 256,9
9. (9) Liverpool (ENG) 233,2
10. (13) Juventus Turin (ITA) 195,4
11. (16) Borussia Dortmund (GER) 189,1
12. (8) Inter Milan (ITA) 185,9
13. (11) Tottenham (ENG) 178,2
14. (10) Schalke 04 (GER) 174,5
15. (20) Naples (ITA) 148,4
16. (14) Marseille (FRA) 135,7
17. (17) Lyon (FRA) 131,9
18. (18) Hambourg (GER) 121,1
19. (15) Roma (ITA) 115,9
20. (nouveau) Newcastle United (ENG) 115,3
Le Real Madrid est resté le club de football le plus riche du monde en 2011-2012, pour la huitième année d'affilée, en dépassant les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, une première tous sports confondus, selon le classement annuel du cabinet d'audit Deloitte.
Le classement 2011-2012 des clubs de football les plus riches au monde (position précédente entre parenthèses):
1. (1) Real Madrid (ESP) 512,6 millions d'euros
2. (2) Barcelone (ESP) 483
3. (3) Manchester United (ENG) 395,9
4. (4) Bayern Munich (GER) 368,4
5. (5) Chelsea (ENG) 322,6
6. (6) Arsenal (ENG) 290,3
7. (12) Manchester City (ENG) 285,6
8. (7) AC Milan (ITA) 256,9
9. (9) Liverpool (ENG) 233,2
10. (13) Juventus Turin (ITA) 195,4
11. (16) Borussia Dortmund (GER) 189,1
12. (8) Inter Milan (ITA) 185,9
13. (11) Tottenham (ENG) 178,2
14. (10) Schalke 04 (GER) 174,5
15. (20) Naples (ITA) 148,4
16. (14) Marseille (FRA) 135,7
17. (17) Lyon (FRA) 131,9
18. (18) Hambourg (GER) 121,1
19. (15) Roma (ITA) 115,9
20. (nouveau) Newcastle United (ENG) 115,3

