@speed
si tu ne vas pas à la montagne elle vient á toi.puisque tu ne veut pas aller voir le lien je poste son contenu
Soulier d'or européen
Le soulier d'or européen couronne le meilleur buteur européen de l'année.
Les buts sont multipliés par un coefficient en rapport avec la place UEFA du pays.
Avant la saison 96-97, il n'y avait pas de coefficient et le trophée s'appelait "Soulier d'Or européen - France Football - Adidas".
Eurotopfoot : classement de la saison en cours
Saison Vainqueur Club Points
2003-04 Thierry Henry Arsenal 60 (30 buts x 2)
2002-03 Roy Makay Deportivo La Corogne 58 (29 x 2)
2001-02 Mario Jardel Sporting CP 63 (42 x 1,5)
2000-01 Henrik Larsson Celtic Glasgow 52,5 (35 x 1,5)
99-2000 Kevin Phillips Sunderland 60 (30 x 2)
98-99 Mario Jardel FC Porto 72 (36 x 2)
97-98 Nikos Machlas Vitesse Arnheim 68 (34 x 2)
96-97 Ronaldo FC Barcelone 68 (34 x 2)
90-
si tu ne vas pas à la montagne elle vient á toi.puisque tu ne veut pas aller voir le lien je poste son contenu
Soulier d'or européen
Le soulier d'or européen couronne le meilleur buteur européen de l'année.
Les buts sont multipliés par un coefficient en rapport avec la place UEFA du pays.
Avant la saison 96-97, il n'y avait pas de coefficient et le trophée s'appelait "Soulier d'Or européen - France Football - Adidas".
Eurotopfoot : classement de la saison en cours
Saison Vainqueur Club Points
2003-04 Thierry Henry Arsenal 60 (30 buts x 2)
2002-03 Roy Makay Deportivo La Corogne 58 (29 x 2)
2001-02 Mario Jardel Sporting CP 63 (42 x 1,5)
2000-01 Henrik Larsson Celtic Glasgow 52,5 (35 x 1,5)
99-2000 Kevin Phillips Sunderland 60 (30 x 2)
98-99 Mario Jardel FC Porto 72 (36 x 2)
97-98 Nikos Machlas Vitesse Arnheim 68 (34 x 2)
96-97 Ronaldo FC Barcelone 68 (34 x 2)
90-

