S. Benrahma
27'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: Peter Bankes
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ł. Fabiański | 4 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cresswell | 0 | 0 | 29 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
Nayef Aguerd | 0 | 0 | 30 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
T. Souček | 2 | 1 | 30 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3 |
Pablo Fornals | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
D. Rice | 0 | 0 | 43 | 35 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7.5 |
A. Ogbonna | 0 | 0 | 38 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
M. Antonio | 2 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6.0 |
B. Johnson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Benrahma | 2 | 2 | 38 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
J. Bowen | 1 | 1 | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 |
J. Kehrer | 0 | 0 | 25 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.3 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David de Gea | 3 | 0 | 0 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diogo Dalot | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
T. Malacia | 0 | 0 | 61 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.6 |
C. Eriksen | 2 | 1 | 66 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
L. Shaw | 0 | 0 | 106 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 |
Fred | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Bruno Fernandes | 2 | 0 | 51 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
A. Wan-Bissaka | 0 | 0 | 54 | 48 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6.9 |
J. Sancho | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
A. Martial | 2 | 1 | 23 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
M. Rashford | 5 | 1 | 39 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7.0 |
Casemiro | 1 | 0 | 69 | 57 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
V. Lindelöf | 0 | 0 | 82 | 72 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Antony | 1 | 0 | 33 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.2 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais