S. Guirassy
57'
E. Palacios
70'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: Frank Willenborg
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Bredlow | 2 | 0 | 0 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Endo | 1 | 0 | 55 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.9 |
J. Vagnoman | 1 | 0 | 24 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
A. Karazor | 0 | 0 | 52 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.9 |
W. Anton | 0 | 0 | 60 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 |
B. Sosa | 0 | 0 | 57 | 51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 |
H. Ito | 1 | 0 | 89 | 79 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
T. Coulibaly | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Millot | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
S. Katompa Mvumpa | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6.9 |
C. Führich | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
Tiago Tomás | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.6 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Hrádecký | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Bakker | 2 | 0 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.7 |
N. Amiri | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
K. Demirbay | 0 | 0 | 39 | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.6 |
J. Tah | 0 | 0 | 67 | 61 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
E. Palacios | 1 | 1 | 76 | 63 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.6 |
E. Tapsoba | 1 | 0 | 58 | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 |
P. Hincapié | 0 | 0 | 67 | 63 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2 |
J. Frimpong | 1 | 1 | 24 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
M. Diaby | 1 | 0 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.9 |
S. Azmoun | 1 | 0 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.7 |
A. Hložek | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
A. Adli | 1 | 0 | 30 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7.0 |
F. Wirtz | 0 | 0 | 25 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais