J. Álvarez
12'
1ère période
2ème période



45'


90'
Arbitre: Michael Oliver
LES AUTRES MATCHS DE LA JOURNÉE
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ortega Moreno | 6 | 0 | 0 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodri | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
A. Laporte | 0 | 0 | 73 | 69 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.9 |
J. Stones | 0 | 0 | 40 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
K. Walker | 0 | 0 | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.6 |
K. De Bruyne | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
P. Foden | 2 | 0 | 57 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.9 |
R. Mahrez | 0 | 0 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.5 |
E. Haaland | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
J. Álvarez | 3 | 2 | 26 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7.6 |
K. Phillips | 2 | 0 | 77 | 72 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.0 |
C. Palmer | 0 | 0 | 50 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7.3 |
Joueur | Saves | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepa | 1 | 0 | 0 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Joueur | S | SO | PT | PA | PK | TT | TB | TI | DA | DS | FD | FC | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. da Silva | 0 | 0 | 42 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
K. Koulibaly | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Azpilicueta | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6.5 |
T. Chalobah | 2 | 1 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
L. Hall | 2 | 2 | 25 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.7 |
C. Pulisic | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
K. Havertz | 2 | 1 | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.0 |
R. Loftus-Cheek | 0 | 0 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7.2 |
C. Gallagher | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6 |
R. Sterling | 2 | 2 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.6 |
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais
© 2022 Camfoot.com - La Référence du Football Camerounais