
BundesLiga
Tout
Domicile
Extérieur
#
Club
1
24
5
5
97
37
60
77
2
22
3
9
85
52
33
69
3
19
7
8
80
47
33
64
4
17
7
10
72
37
35
58
5
16
9
9
50
44
6
57
6
15
10
9
58
46
12
55
7
14
10
10
52
49
3
52
8
13
7
14
58
60
-2
46
9
13
7
14
50
45
5
46
10
12
9
13
54
61
-7
45
11
12
6
16
38
52
-14
42
12
12
6
16
43
54
-11
42
13
10
12
12
45
49
-4
42
14
10
8
16
39
56
-17
38
15
9
6
19
37
71
-34
33
16
7
12
15
41
59
-18
33
17
5
13
16
27
53
-26
28
18
3
9
22
28
82
-54
18
| 1 | 3–1 3–2 | 1–1 5–1 | 3–2 4–1 | 4–0 5–2 | 2–1 4–1 | 3–2 4–0 | 4–0 1–1 | 2–1 1–3 | 1–2 1–1 | 7–0 2–4 | 4–0 2–2 | 1–2 1–0 | 1–0 1–2 | 5–0 4–1 | 2–2 5–0 | 1–0 3–0 | 4–1 3–1 | ||
| 2 | 2–3 1–3 | 2–5 4–3 | 1–4 1–2 | 4–2 3–0 | 5–1 1–2 | 2–0 1–1 | 3–2 3–2 | 3–1 1–0 | 6–0 0–1 | 3–4 1–1 | 6–1 3–1 | 5–2 3–2 | 2–1 1–1 | 2–1 2–3 | 2–1 2–0 | 1–0 3–1 | 3–0 3–1 | ||
| 3 | 1–5 1–1 | 3–4 5–2 | 0–1 3–1 | 2–2 1–1 | 2–1 1–2 | 0–1 2–2 | 2–2 4–2 | 1–0 2–3 | 4–0 2–1 | 1–0 0–0 | 0–2 2–0 | 2–0 2–5 | 5–1 4–1 | 2–1 1–1 | 4–2 3–1 | 3–0 4–0 | 7–1 4–1 | ||
| 4 | 1–4 2–3 | 2–1 4–1 | 1–3 1–0 | 1–2 1–2 | 1–1 1–1 | 3–1 1–1 | 3–0 0–2 | 4–1 0–1 | 4–1 1–3 | 3–0 1–0 | 2–0 0–1 | 0–0 1–1 | 4–0 1–1 | 6–0 6–1 | 4–0 2–0 | 0–2 1–1 | 4–1 6–1 | ||
| 5 | 2–5 0–4 | 0–3 2–4 | 1–1 2–2 | 2–1 2–1 | 0–0 4–1 | 1–0 2–2 | 2–1 2–2 | 3–1 2–1 | 2–1 2–1 | 3–2 1–0 | 2–0 0–1 | 2–0 1–2 | 0–0 0–2 | 2–0 4–1 | 1–1 1–1 | 1–0 0–1 | 1–1 0–1 | ||
| 6 | 1–4 1–2 | 2–1 1–5 | 2–1 1–2 | 1–1 1–1 | 1–4 0–0 | 1–1 0–1 | 1–2 4–3 | 1–1 0–0 | 3–3 6–0 | 3–0 1–2 | 3–2 2–0 | 0–2 2–1 | 3–0 2–1 | 3–0 2–1 | 2–0 3–2 | 2–2 0–0 | 3–1 0–0 | ||
| 7 | 0–4 2–3 | 1–1 0–2 | 2–2 1–0 | 1–1 1–3 | 2–2 0–1 | 1–0 1–1 | 0–1 0–5 | 3–2 1–1 | 4–1 3–1 | 2–1 2–2 | 0–1 3–2 | 1–0 1–1 | 0–2 4–1 | 3–1 3–1 | 1–0 1–2 | 3–1 1–1 | 3–1 1–1 | ||
| 8 | 1–1 0–4 | 2–3 2–3 | 2–4 2–2 | 2–0 0–3 | 2–2 1–2 | 3–4 2–1 | 5–0 1–0 | 0–2 0–2 | 1–1 1–5 | 1–2 0–2 | 3–1 2–1 | 3–2 2–2 | 3–1 4–0 | 2–0 0–3 | 2–1 1–3 | 2–0 0–0 | 0–0 6–3 | ||
| 9 | 3–1 1–2 | 0–1 1–3 | 3–2 0–1 | 1–0 1–4 | 1–2 1–3 | 0–0 1–1 | 1–1 2–3 | 2–0 2–0 | 1–1 1–1 | 1–0 0–2 | 3–0 0–5 | 2–2 0–1 | 4–1 1–2 | 4–0 2–1 | 0–0 1–2 | 4–0 2–1 | 3–0 1–2 | ||
| 10 | 1–1 2–1 | 1–0 0–6 | 1–2 0–4 | 3–1 1–4 | 1–2 1–2 | 0–6 3–3 | 1–3 1–4 | 5–1 1–1 | 1–1 1–1 | 2–1 2–0 | 2–2 3–1 | 2–3 1–1 | 3–2 0–1 | 2–0 0–1 | 1–1 2–3 | 3–1 1–1 | 4–0 2–0 | ||
| 11 | 4–2 0–7 | 1–1 4–3 | 0–0 0–1 | 0–1 0–3 | 0–1 2–3 | 2–1 0–3 | 2–2 1–2 | 2–0 2–1 | 2–0 0–1 | 0–2 1–2 | 1–0 0–1 | 2–0 1–2 | 0–2 3–2 | 1–3 1–1 | 0–0 1–1 | 2–1 0–2 | 2–1 1–0 | ||
| 12 | 2–2 0–4 | 1–3 1–6 | 0–2 2–0 | 1–0 0–2 | 1–0 0–2 | 0–2 2–3 | 2–3 1–0 | 1–2 1–3 | 5–0 0–3 | 1–3 2–2 | 1–0 0–1 | 1–1 2–0 | 1–0 0–3 | 0–0 2–1 | 0–2 1–1 | 4–0 2–2 | 4–1 2–0 | ||
| 13 | 0–1 2–1 | 2–3 2–5 | 5–2 0–2 | 1–1 0–0 | 2–1 0–2 | 1–2 2–0 | 1–1 0–1 | 2–2 2–3 | 1–0 2–2 | 1–1 3–2 | 2–1 0–2 | 0–2 1–1 | 0–0 1–1 | 1–2 4–1 | 1–1 3–2 | 0–2 1–1 | 0–0 2–1 | ||
| 14 | 2–1 0–1 | 1–1 1–2 | 1–4 1–5 | 1–1 0–4 | 2–0 0–0 | 1–2 0–3 | 1–4 2–0 | 0–4 1–3 | 2–1 1–4 | 1–0 2–3 | 2–3 2–0 | 3–0 0–1 | 1–1 0–0 | 0–1 1–1 | 4–1 2–3 | 1–1 1–0 | 2–1 0–0 | ||
| 15 | 1–4 0–5 | 3–2 1–2 | 1–1 1–2 | 1–6 0–6 | 1–4 0–2 | 1–2 0–3 | 1–3 1–3 | 3–0 0–2 | 1–2 0–4 | 1–0 0–2 | 1–1 3–1 | 1–2 0–0 | 1–4 2–1 | 1–1 1–0 | 2–0 2–2 | 2–0 1–1 | 2–1 1–2 | ||
| 16 | 0–5 2–2 | 0–2 1–2 | 1–3 2–4 | 0–2 0–4 | 1–1 1–1 | 2–3 0–2 | 2–1 0–1 | 3–1 1–2 | 2–1 0–0 | 3–2 1–1 | 1–1 0–0 | 1–1 2–0 | 2–3 1–1 | 3–2 1–4 | 2–2 0–2 | 0–1 1–1 | 5–1 0–0 | ||
| 17 | 0–3 0–1 | 1–3 0–1 | 0–4 0–3 | 1–1 2–0 | 1–0 0–1 | 0–0 2–2 | 1–1 1–3 | 0–0 0–2 | 1–2 0–4 | 1–1 1–3 | 2–0 1–2 | 2–2 0–4 | 1–1 2–0 | 0–1 1–1 | 1–1 0–2 | 1–1 1–0 | 2–2 1–1 | ||
| 18 | 1–3 1–4 | 1–3 0–3 | 1–4 1–7 | 1–6 1–4 | 1–0 1–1 | 0–0 1–3 | 1–1 1–3 | 3–6 0–0 | 2–1 0–3 | 0–2 0–4 | 0–1 1–2 | 0–2 1–4 | 1–2 0–0 | 0–0 1–2 | 2–1 1–2 | 0–0 1–5 | 1–1 2–2 |



