

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 6 | 2 | 8 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 5 | 9 | 14 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 21 | 0.6 | 9 | 1.1 | 30 |
Buts encaissés | 1 | 14 | 1.4 | 20 | 1.2 | 34 |
Cartes jaunes | 1.1 | 16 | 1.4 | 20 | 1.3 | 36 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 7 |
Coup de coins | 4.9 | 68 | 5 | 70 | 4.9 | 138 |
Fautes | 8.8 | 123 | 10.4 | 146 | 9.6 | 269 |
Hors-jeu | 2.1 | 29 | 1.1 | 16 | 1.6 | 45 |
Tirs | 14.2 | 199 | 11.3 | 158 | 12.8 | 357 |
Tirs au but | 4.2 | 59 | 3.1 | 43 | 3.6 | 102 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

A.Areola
Âge:
30
30

Ł.Fabiański
Âge:
37
37

D.Randolph
Âge:
35
35

D.Martin
Âge:
37
37

N.Trott
Âge:
24
24

K.Hegyi
Âge:
20
20
Défenseurs
Âge
Nationalité

V.Coufal
Âge:
30
30

A.Cresswell
Âge:
33
33

I.Diop
Âge:
26
26

C.Dawson
Âge:
32
32

N.Aguerd
Âge:
26
26

E.Mbule
Âge:
22
22

H.Ashby
Âge:
21
21

J.Baptiste
Âge:
19
19

P.Ekwah
Âge:
21
21

K.Zouma
Âge:
28
28

A.Masuaku
Âge:
29
29

A.Ogbonna
Âge:
34
34

B.Johnson
Âge:
23
23

T.Kehrer
Âge:
26
26

A.Alese
Âge:
22
22

Emerson
Âge:
28
28
Milieux
Âge
Nationalité

A.Okoflex
Âge:
21
21

M.Noble
Âge:
35
35

K.Appiah-Forson
Âge:
21
21

K.Simon-Swyer
Âge:
20
20

F.Potts
Âge:
19
19

N.Vlašić
Âge:
25
25

T.Souček
Âge:
28
28

PabloFornals
Âge:
27
27

M.Lanzini
Âge:
30
30

D.Rice
Âge:
24
24

C.Coventry
Âge:
23
23

F.Downes
Âge:
24
24
Attaquants
Âge
Nationalité

D.Chesters
Âge:
20
20

A.Odubeko
Âge:
20
20

M.Antonio
Âge:
33
33

S.Benrahma
Âge:
27
27

J.Bowen
Âge:
26
26

GnalyAlbert Maxwel Cornet
Âge:
26
26

G.Scamacca
Âge:
24
24

D.Mubama
Âge:
18
18
Coach
Âge
Nationalité

D.Moyes
Âge:
59
59
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Areola | Gardien | 7 | 4 | 487 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
D. Randolph | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hegyi | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ł. Fabiański | Gardien | 24 | 24 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cresswell | Défenseur | 21 | 19 | 1759 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A. Ogbonna | Défenseur | 11 | 9 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Okoflex | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Johnson | Défenseur | 14 | 9 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Coventry | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Dawson | Défenseur | 8 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ings | Attaquant | 8 | 3 | 363 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. Mubama | Attaquant | 2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Rice | Milieu | 27 | 27 | 2400 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Emerson | Défenseur | 14 | 10 | 817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Downes | Milieu | 13 | 5 | 485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Potts | Milieu | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Scamacca | Attaquant | 18 | 12 | 1011 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gnaly Albert Maxwel Cornet | Attaquant | 8 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Ashby | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bowen | Attaquant | 28 | 27 | 2417 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Joseph Anang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Zouma | Défenseur | 19 | 18 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaelan Casey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Levi Laing | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Paquetá | Milieu | 20 | 18 | 1398 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
M. Antonio | Attaquant | 24 | 13 | 1215 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
M. Lanzini | Milieu | 9 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Aguerd | Défenseur | 11 | 10 | 957 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Vlašić | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Fornals | Milieu | 24 | 13 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. Benrahma | Attaquant | 25 | 16 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
T. Kehrer | Défenseur | 20 | 20 | 1755 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Souček | Milieu | 28 | 23 | 2097 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
V. Coufal | Défenseur | 18 | 16 | 1427 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données