PUBLICITÉ

Suriname

Statistiques du club
Domicile Extérieur Tous
Joué 3 1 4
Victoires 3 0 3
Nuls 0 0 0
Perdus 0 1 1
Domicile Extérieur Tous
Per Match Total Per Match Total Per Match Total
Buts 1.7 5 0 1.3 5
Buts encaissés 0.7 2 1 1 0.8 3
Cartes jaunes 0.7 2 2 2 1 4
Cartes Rouges 0 0 0
Clean Sheets 0.3 1 0 0.3 1
Coup de coins 0 0 0
Fautes 0 0 0
Hors-jeu 0 0 0
Tirs 0 0 0
Tirs au but 0 0 0
Matchs à venir
Derniers matchs
Matchs Amicaux
22 Sep 2022
- 19h00
Suriname
2 1
Nicaragua
Matchs Amicaux
27 Mar 2022
- 13h00
Thailand
1 0
Suriname
Matchs Amicaux
1 Fév 2022
- 22h00
Suriname
2 1
Guyana
Matchs Amicaux
28 Jan 2022
- 23h00
Suriname
1 0
Barbados
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur Position
 
Joueur Position
A. Amoeferie 3 2 188 0 0 0 0 0 0 0
A. Nibte 2 0 65 0 0 0 0 0 0 0
B. Sandvliet 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
C. Mac-Intosch 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
D. Apai 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0
D. Biseswar Milieu 2 1 52 0 0 0 0 0 0 0
D. Dankerlui 2 2 180 1 0 0 0 0 0 0
D. Malone 4 4 359 1 0 0 0 0 0 0
D. Rellum 1 1 70 0 0 0 0 0 0 0
F. Jozefzoon 4 2 203 0 0 0 0 0 0 0
G. Cronie 1 0 33 0 0 0 0 0 0 0
G. Vlijter 1 1 45 0 0 0 0 0 0 0
I. Kort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Hilterman 2 0 73 0 0 0 1 0 0 0
J. Rigters 2 2 180 0 0 0 3 0 0 0
J. Roggeveen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Wijks 2 2 127 0 0 0 0 0 0 0
K. Leerdam 2 2 152 0 0 0 0 0 0 0
K. Paal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
L. Abena Défenseur 4 3 315 0 0 0 0 0 0 0
L. Kappel 1 1 65 0 0 0 0 0 0 0
M. Darson 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0
M. te Vrede 1 1 62 0 0 0 1 0 0 0
Q. Masse 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
R. Alberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Donk Défenseur 4 4 270 0 0 0 0 0 0 0
R. Haps 2 2 172 1 0 0 0 0 0 0
R. Koolwijk 2 2 159 0 0 0 0 0 0 0
R. Vlijter 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0
S. Eduard 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Tjaronn Chery 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
W. Hahn 4 4 360 0 0 0 0 0 0 0
Y. Wildschut 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Article Suivant

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Êtes-vous sûr de vouloir déverrouiller ce contenu ?
contenus à déverrouiller : 0
ëteskvous sûr de vouloir vous désabonner ?
P