Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 5 | 9 | |||
Victoires | 2 | 3 | 5 | |||
Nuls | 2 | 0 | 2 | |||
Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 6 | 1.6 | 8 | 1.6 | 14 |
Buts encaissés | 0.8 | 3 | 1.2 | 6 | 1 | 9 |
Cartes jaunes | 2 | 8 | 1.4 | 7 | 1.7 | 15 |
Cartes Rouges | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.5 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 |
Coup de coins | 6.5 | 26 | 2.4 | 12 | 4.2 | 38 |
Fautes | 6.3 | 25 | 6.2 | 31 | 6.2 | 56 |
Hors-jeu | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 |
Tirs | 11.8 | 47 | 8.6 | 43 | 10 | 90 |
Tirs au but | 4 | 16 | 3.2 | 16 | 3.6 | 32 |
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ / Date du transfert / Coût
Dion Drena Beljo
Attaquant
- Mar 1, 2002
Mar 1, 2002
Juil 9, 2024
Loan
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée / Date du transfert / Coût
Leopold Querfeld
Défenseur
-
Juil 1, 2024
€ 3M
M. Grüll
Attaquant
-
Juil 1, 2024
Free