

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 18 | 19 | 37 | |||
Victoires | 10 | 4 | 14 | |||
Nuls | 1 | 7 | 8 | |||
Perdus | 7 | 8 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 22 | 0.7 | 13 | 0.9 | 35 |
Buts encaissés | 1.1 | 20 | 1.1 | 21 | 1.1 | 41 |
Cartes jaunes | 2.4 | 43 | 2.5 | 48 | 2.5 | 91 |
Cartes Rouges | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
Clean Sheets | 0.3 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 11 |
Coup de coins | 4.8 | 86 | 3.2 | 61 | 4 | 147 |
Fautes | 13.9 | 251 | 14.4 | 273 | 14.2 | 524 |
Hors-jeu | 1.7 | 30 | 1.4 | 26 | 1.5 | 56 |
Tirs | 13.4 | 242 | 9.4 | 179 | 11.4 | 421 |
Tirs au but | 4.3 | 77 | 2.6 | 50 | 3.4 | 127 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

SergioHerrera
Âge:
30
30

IvánMartínez
Âge:
21
21

JuanPérez
Âge:
26
26

Darío
Âge:
23
23

AitorFernández
Âge:
32
32

YoelRamírez
Âge:
21
21
Défenseurs
Âge
Nationalité

UnaiGarcía
Âge:
31
31

DavidGarcía
Âge:
29
29

Aridane
Âge:
34
34

NachoVidal
Âge:
28
28

JuanCruz
Âge:
30
30

Cote
Âge:
33
33

PabloIbáñez
Âge:
24
24

JesúsAreso
Âge:
23
23

UnaiDufur
Âge:
24
24

ManuSánchez
Âge:
22
22

JorgeHerrando
Âge:
22
22
Milieux
Âge
Nationalité

RubénGarcía
Âge:
29
29

RobertIbáñez
Âge:
30
30

IñigoPérez
Âge:
35
35

D.Brašanac
Âge:
31
31

LucasTorró
Âge:
28
28

JaviMartínez
Âge:
23
23

Moncayola
Âge:
25
25

RobertoTorres
Âge:
34
34

RubénPeña
Âge:
31
31

MoiGómez
Âge:
28
28

AimarOroz
Âge:
21
21
Attaquants
Âge
Nationalité

Cardona
Âge:
27
27

KikeBarja
Âge:
26
26

Barbero
Âge:
24
24

A.Budimir
Âge:
31
31

Kike
Âge:
33
33

E.Ávila
Âge:
29
29

KikeSaverio
Âge:
23
23

PauMartínez
Âge:
22
22

IkerBenito
Âge:
20
20
Coach
Âge
Nationalité

Arrasate
Âge:
45
45
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Fernández | Gardien | 20 | 20 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 |
Darío | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pérez | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Herrera | Gardien | 17 | 17 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 |
Yoel Ramírez | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Budimir | Attaquant | 30 | 21 | 1739 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
A. Ezzalzouli | Attaquant | 25 | 18 | 1402 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Aimar Oroz | Milieu | 30 | 22 | 1931 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Aridane | Défenseur | 22 | 19 | 1700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D. Brašanac | Milieu | 25 | 8 | 953 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
David García | Défenseur | 31 | 30 | 2679 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diego Moreno | 11 | 7 | 637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Ávila | Attaquant | 28 | 23 | 1702 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Iker Benito | Attaquant | 4 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iker Munoz | 8 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Arrasate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javi Martínez | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Herrando | Défenseur | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz | Défenseur | 26 | 21 | 1974 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kike | Attaquant | 35 | 7 | 997 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kike Barja | Attaquant | 26 | 14 | 1245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lucas Torró | Milieu | 32 | 30 | 2400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manu Sánchez | Défenseur | 30 | 21 | 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moi Gómez | Milieu | 32 | 28 | 2454 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Moncayola | Milieu | 36 | 23 | 2288 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nacho Vidal | Défenseur | 20 | 15 | 1245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Ibáñez | Défenseur | 20 | 12 | 1024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Torres | Milieu | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén García | Milieu | 28 | 11 | 1130 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rubén Peña | Milieu | 19 | 13 | 1193 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unai García | Défenseur | 21 | 20 | 1719 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Transferts
Pas de données