

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 13 | 24 | |||
Victoires | 3 | 2 | 5 | |||
Nuls | 2 | 6 | 8 | |||
Perdus | 6 | 5 | 11 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 12 | 0.8 | 11 | 1 | 23 |
Buts encaissés | 1.6 | 18 | 1.8 | 24 | 1.8 | 42 |
Cartes jaunes | 2.6 | 29 | 2.1 | 27 | 2.3 | 56 |
Cartes Rouges | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
Coup de coins | 7.2 | 79 | 2.8 | 37 | 4.8 | 116 |
Fautes | 13.6 | 150 | 11.7 | 152 | 12.6 | 302 |
Hors-jeu | 2.5 | 27 | 2.5 | 33 | 2.5 | 60 |
Tirs | 14.5 | 159 | 9.1 | 118 | 11.5 | 277 |
Tirs au but | 4.3 | 47 | 3.8 | 50 | 4 | 97 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité
1

O.Piri
Âge:
28
28
35

F.Kaplan
Âge:
-
-
37

M.Çifçi
Âge:
-
-
74

E.Anapa
Âge:
-
-
Défenseurs
Âge
Nationalité
25

A.Pérez
Âge:
29
29
21

R.Arias
Âge:
30
30
6

A.Uludağ
Âge:
32
32
4

S.Piçinciol
Âge:
27
27
2

T.Ülvan
Âge:
21
21
77

H.Bilazer
Âge:
27
27
50

K.Seven
Âge:
19
19
15

A.Çınar
Âge:
-
-
33

F.Yılmaz
Âge:
-
-

O.Zorlu
Âge:
-
-
Milieux
Âge
Nationalité
26

V.Savićević
Âge:
29
29
22

C.Akpınar
Âge:
24
24
14

R.Mejía
Âge:
22
22
19

R.Berişbek
Âge:
24
24
17

D.Davas
Âge:
25
25
28

E.Akdağ
Âge:
26
26
10

Serginho
Âge:
27
27
7

BorjaSainz
Âge:
22
22

H.Traoré
Âge:
26
26
67

F.Kütük
Âge:
-
-
88

Ş.Dik
Âge:
-
-

AtakanDoğanay Aygün
Âge:
-
-

VefaTemel
Âge:
-
-
Attaquants
Âge
Nationalité
9

R.Bajić
Âge:
28
28
75

M.Kurt
Âge:
20
20
Coach
Âge
Nationalité

H.Keleş
Âge:
51
51
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Çınar | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Pérez | Défenseur | 22 | 22 | 1908 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Uludağ | Défenseur | 22 | 22 | 1878 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arda Kılıç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borja Sainz | Milieu | 23 | 23 | 1919 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Brandley Kuwas | 18 | 9 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C. Akpınar | Milieu | 8 | 6 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ç. Orhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Davas | Milieu | 13 | 2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Akdağ | Milieu | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Genç | Défenseur | 3 | 1 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Kütük | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Yılmaz | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görkem Sağlam | 19 | 16 | 1276 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
H. Bilazer | Défenseur | 21 | 21 | 1845 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Traoré | Milieu | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorman Campuzano | 17 | 16 | 1383 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Seven | Défenseur | 7 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Akpinar | 3 | 0 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kurt | Attaquant | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O. Çağlayan | Attaquant | 7 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Arias | Défenseur | 21 | 20 | 1748 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bajić | Attaquant | 24 | 24 | 2074 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 |
R. Berişbek | Milieu | 14 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Mejía | Milieu | 19 | 18 | 1552 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ş. Dik | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Piçinciol | Défenseur | 4 | 3 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senghor Faustin | 5 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serginho | Milieu | 22 | 22 | 1801 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
T. Ülvan | Défenseur | 5 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Savićević | Milieu | 21 | 12 | 1096 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données