Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 7 | 11 | |||
Victoires | 1 | 4 | 5 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 2 | 2 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 6 | 3.7 | 26 | 2.9 | 32 |
Buts encaissés | 1.3 | 5 | 1.7 | 12 | 1.5 | 17 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Charger plus
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données