Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 7 | 15 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 4 | 3 | 7 | |||
Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.8 | 6 | 1.1 | 8 | 0.9 | 14 |
Buts encaissés | 1.3 | 10 | 1.4 | 10 | 1.3 | 20 |
Cartes jaunes | 1.6 | 13 | 2.4 | 17 | 2 | 30 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Coup de coins | 4.6 | 37 | 5.4 | 38 | 5 | 75 |
Fautes | 9 | 72 | 12 | 84 | 10.4 | 156 |
Hors-jeu | 2.3 | 18 | 1.4 | 10 | 1.9 | 28 |
Tirs | 13.1 | 105 | 14.7 | 103 | 13.9 | 208 |
Tirs au but | 4 | 32 | 5.3 | 37 | 4.6 | 69 |
Matchs à venir
Charger plus
Derniers matchs
Charger plus
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ / Date du transfert / Coût
M. Lacroix
Défenseur
- Avr 6, 2000
Avr 6, 2000
Août 30, 2024
€ 18M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée / Date du transfert / Coût
M. Olise
Milieu
- Déc 12, 2001
Déc 12, 2001
Juil 7, 2024
€ 53M
S. Banks
Attaquant
- Sep 26, 2001
Sep 26, 2001
Juil 1, 2024
400K