PUBLICITÉ

Toli Sous le Manguier

Parle Ta Part, Et je Reponds Ma Part

 
 
 
 
 
 
Les champs marqués avec un * sont obligatoires.
443603 messages.
JOHN BARRICK JOHN BARRICK a écrit le 27 octobre 2013 à 17h41
EspagneEspagne 17.928 18.214 20.857 17.714 7.714 82.427 7/7
2 AngleterreAngleterre 17.928 18.357 15.250 16.428 7.833 75.796 7/6
3 AllemagneAllemagne 18.083 15.666 15.250 17.928 6.714 73.641 6/7
4 ItalieItalie 15.428 11.571 11.357 14.416 6.166 58.938 5/6
5 PortugalPortugal 10.000 18.800 11.833 11.750 3.750 56.133 5/6
6 FranceFrance 15.000 10.750 10.500 11.750 4.166 52.166 4/6
7 RussieRussie 6.166 10.916 9.750 9.750 6.083 42.665 5/6
8 Pays-BasPays-Bas 9.416 11.166 13.600 4.214 2.750 41.146 3/6
9 UkraineUkraine 5.800 10.083 7.750 9.500 4.333 37.466 4/6
10 BelgiqueBelgique 8.700 4.600 10.100 6.500 4.200 34.100 4/5
11 TurquieTurquie 7.600 4.600 5.100 10.200 4.100 31.600 2/5
12 GrèceGrèce 7.900 7.600 7.600 4.400 3.100 30.600 2/5
13 SuisseSuisse
Merci de patienter...
JOHN BARRICK JOHN BARRICK a écrit le 27 octobre 2013 à 17h40
Classement championnat UEFA 2013? MISE à jour 6 octobre 2013

17.928 18.214 20.857 17.714 7.714 82.427 7/7
2 AngleterreAngleterre 17.928 18.357 15.250 16.428 7.833 75.796 7/6
3 AllemagneAllemagne 18.083 15.666 15.250 17.928 6.714 73.641 6/7
4 ItalieItalie 15.428 11.571 11.357 14.416 6.166 58.938 5/6
5 PortugalPortugal 10.000 18.800 11.833 11.750 3.750 56.133 5/6
6 FranceFrance 15.000 10.750 10.500 11.750 4.166 52.166 4/6
7 RussieRussie 6.166 10.916 9.750 9.750 6.083 42.665 5/6
8 Pays-BasPays-Bas 9.416 11.166 13.600 4.214 2.750 41.146 3/6
9 UkraineUkraine 5.800 10.083 7.750 9.500 4.333 37.466 4/6
10 BelgiqueBelgique 8.700 4.600 10.100 6.500 4.200 34.100 4/5
11 TurquieTurquie 7.600 4.600 5.100 10.200 4.100 31.600 2/5
12 GrèceGrèce 7.900 7.600 7.600 4.400 3.100 30.600 2/5
13 SuisseSuisse 5.750 5.900 6.000 8.375 4.400 30.425 3/5
14 AutricheAutriche 9
Merci de patienter...
Kadafi Kadafi a écrit le 27 octobre 2013 à 17h33
N en déplaise aux incompétents la seule comparaison qu il peut y avoir c est que Webo saison 2003/2004 à osasuna avait marquer 4 buts en 28 matchs de l1 espagnol ( 21 ans).la ou aboubakar est à 5 buts en 10 matchs de l1 saison à suivre...comparaison aux même temps de passage....pour la suite l avenir nous dira...
Merci de patienter...
Feutmba10 Feutmba10 a écrit le 27 octobre 2013 à 17h21
Bédimo fait des beaux centres comme celui-là le 17.
Merci de patienter...
THE X-MAN THE X-MAN de GALACTICA a écrit le 27 octobre 2013 à 17h21
Aboubakar vincent n a pas encore le niveau pour jouer en attaque chez les lions...c est pas la ligue francaise...c est la haute compet
s il veut progresser et jouer chez les lions qu il vienne me voir
Merci de patienter...
Big Big a écrit le 27 octobre 2013 à 17h20
centre parfait de bedimo et but de gomis
Merci de patienter...
THE X-MAN THE X-MAN de GALACTICA a écrit le 27 octobre 2013 à 17h12
au cameroun

on compare un joueur de championat en carton ( ligue francaise ) un joueur d un 17eme a un joueur de ligue de turquie actuellement en tete...
mais quand il s agit de comparer un joueur de beveren a un joueur de lorient la oui la qualite du championat compte

que des toto ici

webo
990 mn 4 but 1er turquie
aboubakar
990 mn 5 buts 17eme france
Merci de patienter...
DI ANGELO DI ANGELO a écrit le 27 octobre 2013 à 16h37
@ANELKA
mon frère toi meme tu ne vois pas qu'on favorise toujours barcelone avec l'aide des arbitres ALTLETICO vas faire ca dure a barcelone
Merci de patienter...
Big Big a écrit le 27 octobre 2013 à 16h35
On dirait que WU a tordu les pieds de Torres hein? le gars vien de louper 2 occase
Merci de patienter...
DI ANGELO DI ANGELO a écrit le 27 octobre 2013 à 16h34
pas possible TORRES YES PAPPI tu joue au ballon ca c'est de l'action 1-0 pour CHELSEA
Merci de patienter...
PUBLICITÉ

FIL INFO

PUBLICITÉ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist