Le classement (entre parenthèses classement précédent):
1. Brésil (1) 827 points
2. République tchèque (2) 772
3. Pays-Bas (3) 768
4. Mexique (6) 758
5 ex aequo USA (4) 756
Espagne (5) 756
7. Portugal (8) 750
8. France (7) 749
9. Argentine (8) 746
10. Angleterre (10) 741
11 ex aequo Nigeria (12) 736
Danemark (11) 736
13. Italie (14) 728
14. Turquie (13) 726
15. Cameroun (15) 722
16. Suède (16) 709
17. Egypte (18) 708
18. Japon (17) 705
19. Allemagne (19) 696
20. Grèce (19) 694
1. Brésil (1) 827 points
2. République tchèque (2) 772
3. Pays-Bas (3) 768
4. Mexique (6) 758
5 ex aequo USA (4) 756
Espagne (5) 756
7. Portugal (8) 750
8. France (7) 749
9. Argentine (8) 746
10. Angleterre (10) 741
11 ex aequo Nigeria (12) 736
Danemark (11) 736
13. Italie (14) 728
14. Turquie (13) 726
15. Cameroun (15) 722
16. Suède (16) 709
17. Egypte (18) 708
18. Japon (17) 705
19. Allemagne (19) 696
20. Grèce (19) 694

