Evolution du record du monde du 100m depuis 1912
DOHA, Qatar (AP) - Evolution du record du monde du 100 mètres messieurs de 1912 jusqu'au record établi ce vendredi par l'Américain Justin Gatlin lors de la réunion d'athlétisme de Doha, au Qatar:
10.6 secondes, Donald Lippincott, USA, 6 juillet 1912.
10.4, Charles Paddock, USA, 23 avril 1921.
10.3, Percy Williams, Canada, 9 août 1930.
10.2, Jesse Owens, USA, 20 juin 1936.
10.1, Willie Williams, USA, 3 août 1956.
10.0, Armin Hary, République fédérale d'Allemagne, 21 juin 1960.
9.99, Jim Hines, USA, 20 juin 1968.
9.95 (chrono électronique), Hines, 14 octobre 1968.
9.93, Calvin Smith, USA, 3 juillet 1983.
9.92, Carl Lewis, USA, 24 septembre 1988.
9.90, Leroy Burrell, USA, 14 juin 1991.
9.86, Carl Lewis, USA, 25 août 1991.
9.85, Leroy Burrell, USA, 6 juillet 1994.
9.84, Donovan Bailey, Canada, 27 juillet 1996.
9.79, Maurice Greene, USA, 16 juin 1999.
9.77, Asafa Powell, Jamaïque, 14 juin 2005.
9.76, Justin Gatlin, USA, 12 mai 2006.
DOHA, Qatar (AP) - Evolution du record du monde du 100 mètres messieurs de 1912 jusqu'au record établi ce vendredi par l'Américain Justin Gatlin lors de la réunion d'athlétisme de Doha, au Qatar:
10.6 secondes, Donald Lippincott, USA, 6 juillet 1912.
10.4, Charles Paddock, USA, 23 avril 1921.
10.3, Percy Williams, Canada, 9 août 1930.
10.2, Jesse Owens, USA, 20 juin 1936.
10.1, Willie Williams, USA, 3 août 1956.
10.0, Armin Hary, République fédérale d'Allemagne, 21 juin 1960.
9.99, Jim Hines, USA, 20 juin 1968.
9.95 (chrono électronique), Hines, 14 octobre 1968.
9.93, Calvin Smith, USA, 3 juillet 1983.
9.92, Carl Lewis, USA, 24 septembre 1988.
9.90, Leroy Burrell, USA, 14 juin 1991.
9.86, Carl Lewis, USA, 25 août 1991.
9.85, Leroy Burrell, USA, 6 juillet 1994.
9.84, Donovan Bailey, Canada, 27 juillet 1996.
9.79, Maurice Greene, USA, 16 juin 1999.
9.77, Asafa Powell, Jamaïque, 14 juin 2005.
9.76, Justin Gatlin, USA, 12 mai 2006.

