Classement FIFA Fév 06
Classt Équipe +/-Classt Jan 06 Pts: Fév 06 +/-Pts:Jan 06
12 Nigeria 12 738 46
16 Cameroun 7 727 33
17 Egypte 15 714 48
23 Tunisie 5 701 16
29 Sénégal 1 686 14
32 Côte d'Ivoire 10 674 48
36 Maroc -1 654 -6
48 Ghana 2 609 1
50 Afrique du Sud -1 608 -1
52 Zimbabwe 1 601 2
56 Guinée 21 594 53
57 Zambie 1 591 7
59 Togo -3 583 -2
60 Angola 3 582 14
64 Mali -2 567 -2
73 Congo RD 5 548 12
80 Libye 0 522 0
81 Algérie -1 520 -2
87 Burkina Faso 0 504 2
91 Kenya -1 486 -1
Classt Équipe +/-Classt Jan 06 Pts: Fév 06 +/-Pts:Jan 06
12 Nigeria 12 738 46
16 Cameroun 7 727 33
17 Egypte 15 714 48
23 Tunisie 5 701 16
29 Sénégal 1 686 14
32 Côte d'Ivoire 10 674 48
36 Maroc -1 654 -6
48 Ghana 2 609 1
50 Afrique du Sud -1 608 -1
52 Zimbabwe 1 601 2
56 Guinée 21 594 53
57 Zambie 1 591 7
59 Togo -3 583 -2
60 Angola 3 582 14
64 Mali -2 567 -2
73 Congo RD 5 548 12
80 Libye 0 522 0
81 Algérie -1 520 -2
87 Burkina Faso 0 504 2
91 Kenya -1 486 -1

