Montrer Classement complet AFC CAF CONCACAF CONMEBOL OFC UEFA Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Août Sep Oct Nov Déc 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Classt Équipe +/-Classt
Oct 05 Pts:
Nov 05 +/-Pts:
Oct 05
1 Brésil 0 841 1
2 République tchèque 1 796 13
3 Pays-Bas -1 791 -6
4 Argentine 0 774 -4
5 France 0 772 -4
6 Espagne 2 771 7
7 Mexique -1 768 -1
8 Etats-Unis d'Amérique -1 766 -2
9 Angleterre 0 757 3
10 Portugal -1 754 0
11 Turquie 0 749 6
12 Italie 0 741 5
13 Danemark 1 732 2
14 Suède -1 731 -2
15 Japon 1 713 2
16 Allemagne -1 710 -2
17 Grèce 1 708 2
18 Uruguay -1 706 -3
19 Iran 2 702 3
20 Croatie -1 701 -1
Classt Équipe +/-Classt
Oct 05 Pts:
Nov 05 +/-Pts:
Oct 05
21 Costa Rica -1 699 -1
22 Cameroun 1 697 6
23 République d'Irlande -2 696 -3
23 Pologne 0 696 5
25 Colombie -2 692 1
25 Nigeria -2 692 1
27 Roumanie 1 686 5
28 Tunisie -1 683 -6
29 République de Corée 0 682 2
30 Sénégal 4 672 9
30 Paraguay 3 672 8
32 Arabie saoudite -1 669 -1
33 Egypte -1 663 -4
34 Russie -4 662 -9
35 Maroc 0 655 -4
36 Suisse 2 654 10
37 Equateur -1 650 -5
38 Norvège -1 649 -4
39 Bulgarie 7 638 22
40 Ukraine -1 627 -9
Classt Équipe +/-Classt
Oct 05 Pts:
Nov 05 +/-Pts:
Oct 05
41 Côte d'Ivoire 7 626 15
41 Honduras -1 626 0
43 Jamaïque -3 625 -1
44 Israël -1 622 0
45 Slovaquie 0 619 1
45 Finlande -1 619 0
47 Serbie et Monténégro -5 612 -11
48 Afrique du Sud -2 611 -5
49 Australie 5 610 16
50 Ghana 1 608 9
51 Trinité et Tobago 2 607 11
52 Belgique -3 603 -3
53 Bahreïn 2 601 8
54 Zimbabwe -2 600 2
55 Guatemala 1 584 2
56 Togo -7 582 -24
57 Zambie 1 579 3
58 Ouzbékistan -1 578 -3
59 Bélarus 11 573 14
59 Mali -1 573 -3
Classt Équipe +/-Classt
Oct 05 Pts:
Nov 05 +/-Pts:
Oct 05
61 Ecosse 1 572 2
62 Angola -2 570 -3
63 Slovénie -2 562 -9
63 Chili 9 562 6
65 Bosnie-Herzégovine 4 560 0
65 Pérou -2 560 -7
67 Venezuela 4 556 -1
68 Koweït -1 555
Classt Équipe +/-Classt
Oct 05 Pts:
Nov 05 +/-Pts:
Oct 05
1 Brésil 0 841 1
2 République tchèque 1 796 13
3 Pays-Bas -1 791 -6
4 Argentine 0 774 -4
5 France 0 772 -4
6 Espagne 2 771 7
7 Mexique -1 768 -1
8 Etats-Unis d'Amérique -1 766 -2
9 Angleterre 0 757 3
10 Portugal -1 754 0
11 Turquie 0 749 6
12 Italie 0 741 5
13 Danemark 1 732 2
14 Suède -1 731 -2
15 Japon 1 713 2
16 Allemagne -1 710 -2
17 Grèce 1 708 2
18 Uruguay -1 706 -3
19 Iran 2 702 3
20 Croatie -1 701 -1
Classt Équipe +/-Classt
Oct 05 Pts:
Nov 05 +/-Pts:
Oct 05
21 Costa Rica -1 699 -1
22 Cameroun 1 697 6
23 République d'Irlande -2 696 -3
23 Pologne 0 696 5
25 Colombie -2 692 1
25 Nigeria -2 692 1
27 Roumanie 1 686 5
28 Tunisie -1 683 -6
29 République de Corée 0 682 2
30 Sénégal 4 672 9
30 Paraguay 3 672 8
32 Arabie saoudite -1 669 -1
33 Egypte -1 663 -4
34 Russie -4 662 -9
35 Maroc 0 655 -4
36 Suisse 2 654 10
37 Equateur -1 650 -5
38 Norvège -1 649 -4
39 Bulgarie 7 638 22
40 Ukraine -1 627 -9
Classt Équipe +/-Classt
Oct 05 Pts:
Nov 05 +/-Pts:
Oct 05
41 Côte d'Ivoire 7 626 15
41 Honduras -1 626 0
43 Jamaïque -3 625 -1
44 Israël -1 622 0
45 Slovaquie 0 619 1
45 Finlande -1 619 0
47 Serbie et Monténégro -5 612 -11
48 Afrique du Sud -2 611 -5
49 Australie 5 610 16
50 Ghana 1 608 9
51 Trinité et Tobago 2 607 11
52 Belgique -3 603 -3
53 Bahreïn 2 601 8
54 Zimbabwe -2 600 2
55 Guatemala 1 584 2
56 Togo -7 582 -24
57 Zambie 1 579 3
58 Ouzbékistan -1 578 -3
59 Bélarus 11 573 14
59 Mali -1 573 -3
Classt Équipe +/-Classt
Oct 05 Pts:
Nov 05 +/-Pts:
Oct 05
61 Ecosse 1 572 2
62 Angola -2 570 -3
63 Slovénie -2 562 -9
63 Chili 9 562 6
65 Bosnie-Herzégovine 4 560 0
65 Pérou -2 560 -7
67 Venezuela 4 556 -1
68 Koweït -1 555

