Liverpool Player Wages & Contracts 2018 (Confirmed)
PLAYER AGE WEEKLY WAGE CONTRACT LEFT
Simon Mignolet
29 £60,000 3 Years (2021)
Loris Karius
24 £25,000 3 Years (2021)
Danny Ward
24 £10,000 3 Years (2021)
Adam Bogdan
29 1 Years (2019)
Virgil Van Dijk (New Signing)
26 £150,000 5 Years (2023)
Joel Matip
26 £70,000 2 Years (2020)
Dejan Lovren (contract extension) 28 £90,000 3 Years (2021)
Ragnar Klavan 31 £55,000 1 Years (2019)
Joe Gomez 20 £30,000 5 Years (2022)
Andrew Robertson (new signing)
23 £50,000 3 Years (2021)
Alberto Moreno
25 £40,000 2 Years (2019)
Nathaniel Clyne
26 £70,000 3 Years (2020)
Jon Flanagan (Loaned Out)
24
Emre Can
24 £70,000 Last Year (2018)
Georginio Wijnaldum 27 £90,000 3 Years (2021)
Jordan Henderson 27 £100,000 2 Years (2020)
James Milner 32 £120,000 2 Years (2019)
Alex Oxlade-Chamberlain (New Signing) 24 £90,000 4 Years (2022)
Ben Woodburn 18 £10,000 4 Years (2022)
Adam Lallana 29 £65,000 3 Years (2020)
Sadio Mané 25 £90,000 4 Years (2021)
Mohamed Salah (new signing) 25 £120,000 5 Years (2022)
Lazar Markovic 23 £35,000 2 Years (2019)
Roberto Firmino 25 £100,000 3 Years (2020)
Daniel Sturridge (Loaned out) 27 £120,000 2 Years (2019)
Danny Ings 25 £60,000 2 Years (2020)
Dominic Solanki (New Signing) 19 £25,000 5 Years (2022)
PLAYER AGE WEEKLY WAGE CONTRACT LEFT
Simon Mignolet
29 £60,000 3 Years (2021)
Loris Karius
24 £25,000 3 Years (2021)
Danny Ward
24 £10,000 3 Years (2021)
Adam Bogdan
29 1 Years (2019)
Virgil Van Dijk (New Signing)
26 £150,000 5 Years (2023)
Joel Matip
26 £70,000 2 Years (2020)
Dejan Lovren (contract extension) 28 £90,000 3 Years (2021)
Ragnar Klavan 31 £55,000 1 Years (2019)
Joe Gomez 20 £30,000 5 Years (2022)
Andrew Robertson (new signing)
23 £50,000 3 Years (2021)
Alberto Moreno
25 £40,000 2 Years (2019)
Nathaniel Clyne
26 £70,000 3 Years (2020)
Jon Flanagan (Loaned Out)
24
Emre Can
24 £70,000 Last Year (2018)
Georginio Wijnaldum 27 £90,000 3 Years (2021)
Jordan Henderson 27 £100,000 2 Years (2020)
James Milner 32 £120,000 2 Years (2019)
Alex Oxlade-Chamberlain (New Signing) 24 £90,000 4 Years (2022)
Ben Woodburn 18 £10,000 4 Years (2022)
Adam Lallana 29 £65,000 3 Years (2020)
Sadio Mané 25 £90,000 4 Years (2021)
Mohamed Salah (new signing) 25 £120,000 5 Years (2022)
Lazar Markovic 23 £35,000 2 Years (2019)
Roberto Firmino 25 £100,000 3 Years (2020)
Daniel Sturridge (Loaned out) 27 £120,000 2 Years (2019)
Danny Ings 25 £60,000 2 Years (2020)
Dominic Solanki (New Signing) 19 £25,000 5 Years (2022)

