PUBLICITÉ

Toli Sous le Manguier

Parle Ta Part, Et je Reponds Ma Part

 
 
 
 
 
 
Les champs marqués avec un * sont obligatoires.
Eva Eva a écrit le 18 janvier 2017 à 13h17
Résultats de recherche
Joel Matip - Historique des blessures | Transfermarkt


HISTORIQUE DES BLESSURES

Historique des blessures Vers la page correction
Saison
Blessure
De
Jusqu’à
jours
Matchs manqués

16/17 Blessure à la malléole 11 déc. 2016 8 janv. 2017 28 jours 7
16/17 Blessure à la malléole 26 nov. 2016 5 déc. 2016 9 jours 3
15/16 Lumbago 4 nov. 2015 5 nov. 2015 1 jours 1
14/15 Problèmes musculaires 29 avr. 2015 1 mai 2015 2 jours -
14/15 Rupture du muscle de la cuisse 23 févr. 2015 5 mars 2015 10 jours 1
14/15 Pied fracturé 26 nov. 2014 1 janv. 2015 36 jours 6
14/15 Contusion au pied 20 oct. 2014 19 nov. 2014 30 jours 5
14/15 Déchirure des abducteurs 10 sept. 2014 22 sept. 2014 12 jours 3
12/13 Grippe 5 mars 2013 6 mars 2013 1 jours
Merci de patienter...
PUBLICITÉ

FIL INFO

PUBLICITÉ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist