que tout le monde ndjort
Joueur âge prix contrat
Rüstü 32 4.000.000 2005-2007
VÃctor Valdés 23 11.000.000 2002-2008
Jorquera 26 1.750.000 2003-2007
Oscar Lopéz 25 1.250.000 2005-2005
Belletti 29 10.000.000 2004-2008
Rafael Márquez 26 12.000.000 2003-2007
Puyol 27 22.500.000 1999-2007
Giovanni Van Bronckhorst. 30 9.000.000 2004-2007
Edmilson 28 9.000.000 2004-2008
Sylvinho 31 3.750.000 2004-2007
Navarro 23 2.500.000 2004-2007
Oleguer 25 3.500.000 2002-2008
Damia 23 2.000.000 2004-2005
Thiago Motta 22 7.000.000 2000-2008
Xavi 25 21.000.000 1999-2010
Ludovic Giuly 28 14.750.000 2004-2007
Ronaldinho 25 50.000.000 2003-2008
Mark van Bommel 28 12.000.000 2005-2008
Gabri 26 6.000.000 1999-2006
Deco 27 21.000.000 2004-2010
Demetrio Albertini 33 800.000 2004-2006
Iñiesta 21 12.000.000 2002-2007
Lionel Andres Messi 18 3.000.000 2004-2009
Verdú 22 1.000.000 2004-2006
Rodri 20 475.000 2004- ?
Henrik Larsson 33 6.000.000 2004-2006
Samuel Eto´o 24 31.000.000 2004-2010
Maxi Lopez 21 6.500.000 2004-200
Ezquerro 28 2.000.000 2005-2008
Javier Pedro Saviola 23 11.500.000 2005-2006
Javito 21 500.000 2004-2006
Age moyen: 26
Somme: 298.775.000
Les prêtés (enfin certains):
Fábio Rochemback 23 8.000.000 2003 - 2006
Mario 23 5.500.000 2004 - ?
Sergio Garcia 22 2.500.000 2004 - ?
Sergio González SantamarÃa 24 1.500.000 2004 - ?
Joueur âge prix contrat
Rüstü 32 4.000.000 2005-2007
VÃctor Valdés 23 11.000.000 2002-2008
Jorquera 26 1.750.000 2003-2007
Oscar Lopéz 25 1.250.000 2005-2005
Belletti 29 10.000.000 2004-2008
Rafael Márquez 26 12.000.000 2003-2007
Puyol 27 22.500.000 1999-2007
Giovanni Van Bronckhorst. 30 9.000.000 2004-2007
Edmilson 28 9.000.000 2004-2008
Sylvinho 31 3.750.000 2004-2007
Navarro 23 2.500.000 2004-2007
Oleguer 25 3.500.000 2002-2008
Damia 23 2.000.000 2004-2005
Thiago Motta 22 7.000.000 2000-2008
Xavi 25 21.000.000 1999-2010
Ludovic Giuly 28 14.750.000 2004-2007
Ronaldinho 25 50.000.000 2003-2008
Mark van Bommel 28 12.000.000 2005-2008
Gabri 26 6.000.000 1999-2006
Deco 27 21.000.000 2004-2010
Demetrio Albertini 33 800.000 2004-2006
Iñiesta 21 12.000.000 2002-2007
Lionel Andres Messi 18 3.000.000 2004-2009
Verdú 22 1.000.000 2004-2006
Rodri 20 475.000 2004- ?
Henrik Larsson 33 6.000.000 2004-2006
Samuel Eto´o 24 31.000.000 2004-2010
Maxi Lopez 21 6.500.000 2004-200
Ezquerro 28 2.000.000 2005-2008
Javier Pedro Saviola 23 11.500.000 2005-2006
Javito 21 500.000 2004-2006
Age moyen: 26
Somme: 298.775.000
Les prêtés (enfin certains):
Fábio Rochemback 23 8.000.000 2003 - 2006
Mario 23 5.500.000 2004 - ?
Sergio Garcia 22 2.500.000 2004 - ?
Sergio González SantamarÃa 24 1.500.000 2004 - ?

