QUELLES SONT LES CHANCES DE CANON DE RESTER EN ELITE ONE
Cl Equipe Pts J G N P BP BC Diff.
12 Fovu de Baham 40 33 8 14 11 30 35 -5
13 Cosmos FA du Mbam 40 33 11 7 15 20 26 -6
14 UMS de Loum 39 33 8 15 10 26 30 -4
15 Lion Blessé de Fotouni 39 33 9 12 12 25 30 -5
16 Canon Sportif de Yaoundé 37 33 8 14 11 33 40 -7
Cl Equipe Pts J G N P BP BC Diff.
12 Fovu de Baham 40 33 8 14 11 30 35 -5
13 Cosmos FA du Mbam 40 33 11 7 15 20 26 -6
14 UMS de Loum 39 33 8 15 10 26 30 -4
15 Lion Blessé de Fotouni 39 33 9 12 12 25 30 -5
16 Canon Sportif de Yaoundé 37 33 8 14 11 33 40 -7

