-----DANGER ZONE ( DEUX AUTRES POUR ACCOMPAGNER TKC EN ELITE 2)
12 Lion Blessé de Fotouni 37 31 9 10 12 25 30 -5
13 Cosmos FA du Mbam 36 31 10 6 15 18 25 -7
14 UMS de Loum 35 31 7 14 10 23 28 -5
15 Fovu de Baham 34 31 6 14 11 25 32 -7
16 Canon Sportif de Yaoundé 33 31 7 13 11 29 38 -9
17 Njalla Quan 31 31 8 7 16 15 31 -16
18 Tonnerre de Yaoundé 15 31 3 9 19 11 40 -29
12 Lion Blessé de Fotouni 37 31 9 10 12 25 30 -5
13 Cosmos FA du Mbam 36 31 10 6 15 18 25 -7
14 UMS de Loum 35 31 7 14 10 23 28 -5
15 Fovu de Baham 34 31 6 14 11 25 32 -7
16 Canon Sportif de Yaoundé 33 31 7 13 11 29 38 -9
17 Njalla Quan 31 31 8 7 16 15 31 -16
18 Tonnerre de Yaoundé 15 31 3 9 19 11 40 -29

