Le dernier classement Fifa est sorti aujourd-hui.Le Camer grace à ses victoires sur le Bresil et la Turquie Gagne 2 places par rapport au dernier classement Fifa.....voici les 20 premiers ,à savoir,le deuxieme pays Africain le Senegal est 28eme avec 633 points..Allez dire...
Classement au 25 juin 2003
Classt.: Equipes Points: mai03: Chgts: déc 02 : chmts
1 Brésil 834 1 0 1 0
2 France 814 2 0 2 0
3 Espagne 762 2 -1 3 0
4 Argentine 754 5 1 5 1
5 Pays-Bas 752 6 1 6 1
6 Allemagne 745 4 -2 4 -2
7 Turquie 733 8 1 9 2
8 Angleterre 727 7 -1 7 -1
9 Etats-Unis d'Amérique 717 10 1 10 1
10 République tchèque 712 13 3 15 5
11 Italie 711 12 1 13 2
11 Mexique 711 9 -2 8 -3
13 Danemark 710 10 -3 12 -1
14 République d'Irlande 703 15 1 14 0
15 Portugal 692 14 -1 11 -4
16 Cameroun 691 18 2 16 0
17 Belgique 672 16 -1 17 0
18 Costa Rica 663 17 - 1 21 3
18 Suède 663 20 2 24 6
20 Paraguay 657 19 -1 18 -2
Classement au 25 juin 2003
Classt.: Equipes Points: mai03: Chgts: déc 02 : chmts
1 Brésil 834 1 0 1 0
2 France 814 2 0 2 0
3 Espagne 762 2 -1 3 0
4 Argentine 754 5 1 5 1
5 Pays-Bas 752 6 1 6 1
6 Allemagne 745 4 -2 4 -2
7 Turquie 733 8 1 9 2
8 Angleterre 727 7 -1 7 -1
9 Etats-Unis d'Amérique 717 10 1 10 1
10 République tchèque 712 13 3 15 5
11 Italie 711 12 1 13 2
11 Mexique 711 9 -2 8 -3
13 Danemark 710 10 -3 12 -1
14 République d'Irlande 703 15 1 14 0
15 Portugal 692 14 -1 11 -4
16 Cameroun 691 18 2 16 0
17 Belgique 672 16 -1 17 0
18 Costa Rica 663 17 - 1 21 3
18 Suède 663 20 2 24 6
20 Paraguay 657 19 -1 18 -2

