Eliminatoires WC/CAN 2006 : classement à l'issue de la 7ème journée
Equipes Points Joués Gagnés Nuls Perdus Marqués Encaissés Diff.
Côte d'Ivoire 16 7 5 1 1 13 3 +10
Cameroun 14 6 4 2 1 13 7 +6
Libye 11 7 3 2 2 8 8 0
Egypte 10 6 3 1 2 15 10 +5
Bénin 2 7 0 2 5 7 17 -10
Soudan 2 6 0 2 4 3 13 -10
Equipes Points Joués Gagnés Nuls Perdus Marqués Encaissés Diff.
Côte d'Ivoire 16 7 5 1 1 13 3 +10
Cameroun 14 6 4 2 1 13 7 +6
Libye 11 7 3 2 2 8 8 0
Egypte 10 6 3 1 2 15 10 +5
Bénin 2 7 0 2 5 7 17 -10
Soudan 2 6 0 2 4 3 13 -10

