Ranking du Soulier d'Or:
A B C D E F
----------------------------------------
1 Thierry Henry Arsenal FC (ENG)-----------------------25* 2 50
2 Samuel Eto'o FC Barcelona (ESP)----------------------24 2 48
2 Marek Mintál 1. FC Nürnberg (GER) -------------------24* 2 48
4 Diego Forlán Villarreal CF (ESP) -----------------------23 2 46
4 Cristiano Lucarelli AS Livorno Calcio (ITA) -----------23 2 46
6 Fatih Tekke Trabzonspor (TUR) -----------------------30 1.5 45
7 Ricardo Oliveira Real Betis Balompié (ESP) ----------22 2 44
7 Roy Makaay FC Bayern München (GER) --------------22* 2 44
7 Alberto Gilardino Parma FC (ITA) ---------------------22 2 44
10 Dirk Kuijt Feyenoord (NED) -------------------------29* 1.5 43.5
11 Vincenzo Montella AS Roma (ITA) -------------------21 2 42
11 Andrew Johnson Crystal Palace FC (ENG)---------- 21* 2 42
13 Dimitar Berbatov Bayer 04 Leverkusen (GER) -----20* 2 40
13 Alexander Frei Stade Rennais FC (FRA) -------------20 2 40
13 Ronaldo Real Madrid CF (ESP) -----------------------20 2 40
16 Christian Gimenez FC Basel (SUI) -------------------26 1.5 39
16 Martin Kamburov PFC Lokomotiv Plovdiv (BUL) ----26 1.5 39
18 Liedson Sporting Clube de Portugal (POR) ----------25* 1.5 37.5
18 John Hartson Celtic FC (SCO) ------------------------25* 1.5 37.5
20 Zlatan Ibrahimovic Juventus FC (ITA) -------------3/16 1.5/2 36.5
A=Rang
B=Joueur
C=Club
D=Nombre de buts
E=Coefficient
F=Points
*=Saison terminée
A B C D E F
----------------------------------------
1 Thierry Henry Arsenal FC (ENG)-----------------------25* 2 50
2 Samuel Eto'o FC Barcelona (ESP)----------------------24 2 48
2 Marek Mintál 1. FC Nürnberg (GER) -------------------24* 2 48
4 Diego Forlán Villarreal CF (ESP) -----------------------23 2 46
4 Cristiano Lucarelli AS Livorno Calcio (ITA) -----------23 2 46
6 Fatih Tekke Trabzonspor (TUR) -----------------------30 1.5 45
7 Ricardo Oliveira Real Betis Balompié (ESP) ----------22 2 44
7 Roy Makaay FC Bayern München (GER) --------------22* 2 44
7 Alberto Gilardino Parma FC (ITA) ---------------------22 2 44
10 Dirk Kuijt Feyenoord (NED) -------------------------29* 1.5 43.5
11 Vincenzo Montella AS Roma (ITA) -------------------21 2 42
11 Andrew Johnson Crystal Palace FC (ENG)---------- 21* 2 42
13 Dimitar Berbatov Bayer 04 Leverkusen (GER) -----20* 2 40
13 Alexander Frei Stade Rennais FC (FRA) -------------20 2 40
13 Ronaldo Real Madrid CF (ESP) -----------------------20 2 40
16 Christian Gimenez FC Basel (SUI) -------------------26 1.5 39
16 Martin Kamburov PFC Lokomotiv Plovdiv (BUL) ----26 1.5 39
18 Liedson Sporting Clube de Portugal (POR) ----------25* 1.5 37.5
18 John Hartson Celtic FC (SCO) ------------------------25* 1.5 37.5
20 Zlatan Ibrahimovic Juventus FC (ITA) -------------3/16 1.5/2 36.5
A=Rang
B=Joueur
C=Club
D=Nombre de buts
E=Coefficient
F=Points
*=Saison terminée

