soulier d'or
Buts coef Points Matches à jouer
Henry(Arsenal) 25 2 50 0
Eto'o (Barça) 24 2 48 1 match et 45 minutes
Mintal (Nuremberg) 24 2 48 0
Forlan (Villaréal) 22 2 44 1 match et 45 minutes
Oliveira (Bétis) 22 2 44 1
Gilardino (Parme) 22 2 44 2
Lucarelli (Livorne) 22 2 44 2
Makaay (Bayern) 22 2 44 0
Tekke (Trabonzspor) 29 1,5 43,5 2
Montella (Roma) 21 2 42 2
Johnson (Crystal P) 21 2 42 0
Ronaldo (Real) 20 2 40 1
Buts coef Points Matches à jouer
Henry(Arsenal) 25 2 50 0
Eto'o (Barça) 24 2 48 1 match et 45 minutes
Mintal (Nuremberg) 24 2 48 0
Forlan (Villaréal) 22 2 44 1 match et 45 minutes
Oliveira (Bétis) 22 2 44 1
Gilardino (Parme) 22 2 44 2
Lucarelli (Livorne) 22 2 44 2
Makaay (Bayern) 22 2 44 0
Tekke (Trabonzspor) 29 1,5 43,5 2
Montella (Roma) 21 2 42 2
Johnson (Crystal P) 21 2 42 0
Ronaldo (Real) 20 2 40 1

