Il reste désormais un match aux italiens :
Soulier d'Or européen
Buts coef Points Matches à jouer
Henry(Arsenal) 25 2 50 0
Eto'o (Barça) 24 2 48 2
Mintal (Nuremberg) 24 2 48 0
Lucarelli (Livorne) 23 2 46 1
Oliveira (Bétis) 22 2 44 1
Gilardino (Parme) 22 2 44 1
Makaay (Bayern) 22 2 44 0
Tekke (Trabonzspor) 29 1,5 43,5 2
Montella (Roma) 21 2 42 1
Johnson (Crystal P) 21 2 42 0
Ronaldo (Real) 20 2 40 1
Forlan (Villaréal) 20 2 40 2
Soulier d'Or européen
Buts coef Points Matches à jouer
Henry(Arsenal) 25 2 50 0
Eto'o (Barça) 24 2 48 2
Mintal (Nuremberg) 24 2 48 0
Lucarelli (Livorne) 23 2 46 1
Oliveira (Bétis) 22 2 44 1
Gilardino (Parme) 22 2 44 1
Makaay (Bayern) 22 2 44 0
Tekke (Trabonzspor) 29 1,5 43,5 2
Montella (Roma) 21 2 42 1
Johnson (Crystal P) 21 2 42 0
Ronaldo (Real) 20 2 40 1
Forlan (Villaréal) 20 2 40 2

