16 1 Elfenbeinküste 912 0
28 2 Algerien 734 6
31 3 Ghana 714 1
32 4 Mali 710 7
36 5 Libyen 666 2
38 6 Ägypten 634 2
41 7 Tunesien 625 0
42 8 Sambia 624 2
44 9 Gabun 617 -1
58 10 Nigeria 523 0
59 11 Sierra Leone 518 -2
61 12 Kamerun 510 -2
62 13 Senegal 508 -1
64 14 Zentralafrikanische Republik 492 7
65 15 Kap Verde 490 13
28 2 Algerien 734 6
31 3 Ghana 714 1
32 4 Mali 710 7
36 5 Libyen 666 2
38 6 Ägypten 634 2
41 7 Tunesien 625 0
42 8 Sambia 624 2
44 9 Gabun 617 -1
58 10 Nigeria 523 0
59 11 Sierra Leone 518 -2
61 12 Kamerun 510 -2
62 13 Senegal 508 -1
64 14 Zentralafrikanische Republik 492 7
65 15 Kap Verde 490 13

