@Tous
Ci-joint, le classement avec le nbre de matches et le coef.
Le joueur le plus doué de Clément Kamga est en tête avec un taux buts per match plus élevé.
1 Samuel ETO'O (FC Barcelone) 17 23 0.74
2 Ricardo OLIVEIRA (Betis Séville) 15 22 0.68
3 Diego FORLAN (Villarreal CF) 14 23 0.61
4 Kahveci NIHAT (Real Sociedad) 13 22 0.59
5 Julio Cesar BAPTISTA (FC Seville) 11 19 0.58
- RONALDO (Real Madrid) 11 20 0.55
- Juan Roman RIQUELME (Villarreal CF) 11 22 0.50
8 Ismael Aranda URZAIZ (Athletic Bilbao) 10 20 0.50
- Jose FERNANDO TORRES (Atletico Madrid) 10 23 0.43
Ci-joint, le classement avec le nbre de matches et le coef.
Le joueur le plus doué de Clément Kamga est en tête avec un taux buts per match plus élevé.
1 Samuel ETO'O (FC Barcelone) 17 23 0.74
2 Ricardo OLIVEIRA (Betis Séville) 15 22 0.68
3 Diego FORLAN (Villarreal CF) 14 23 0.61
4 Kahveci NIHAT (Real Sociedad) 13 22 0.59
5 Julio Cesar BAPTISTA (FC Seville) 11 19 0.58
- RONALDO (Real Madrid) 11 20 0.55
- Juan Roman RIQUELME (Villarreal CF) 11 22 0.50
8 Ismael Aranda URZAIZ (Athletic Bilbao) 10 20 0.50
- Jose FERNANDO TORRES (Atletico Madrid) 10 23 0.43

