PUBLICITÉ

Toli Sous le Manguier

Parle Ta Part, Et je Reponds Ma Part

 
 
 
 
 
 
Les champs marqués avec un * sont obligatoires.
Le 27e Lecteur Le 27e Lecteur a écrit le 27 février 2012 à 21h38
Classement
Classement général à la 6èmejournée
Equipes Pts J G N P BP BC Diff G

1COTON 14 6 4 2 0 8 1 7

2UNION 13 6 4 1 1 8 4 4

3UNISPORT 11 6 3 2 1 10 6 4

4SABLE D 10 6 2 4 0 7 4 3

5PANTHERE 10 5 3 1 1 4 1 3

6NEW STARS 9 6 2 3 1 13 8 5

7 ASTRES 8 5 2 2 1 7 7 0

8NJALLA 8 6 2 2 2 5 5 0

9CANON 7 6 2 1 3 7 11 -4

10YOUNG 6 6 1 3 2 3 5 -2

11SCORPI 4 6 1 1 4 3 6 -3

12RENAISSA 3 6 0 3 3 0 4 -4

13AIGLE ROYAL 3 6 0 3 3 1 7 -6

14TIKO UTD2 6 0 2 4 3 10 -7
Merci de patienter...
PUBLICITÉ

FIL INFO

PUBLICITÉ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist