2all
Encore une petite surprise de voir l'Angola sortir du tournoi, et le Soudan qui se sauve!
GROUPE A (à Bata) : 1.Zambie(7pts, qualifiée), 2.Guinée Équatoriale(6, qualifiée) 3.Libye(3), 4.Sénégal(0)
GROUPE B (à Malabo) : 1.Côte d’Ivoire(9pts, qualifiée), 2.Soudan(4, qualifié), 3.Angola(4, out!!), 4.Burkina Faso(0)
GROUPE C (à Libreville) : 1.Gabon(6pts, qualifié), 2.Tunisie(6, qualifiée), 3.Maroc,Niger(0)
GROUPE D (à Franceville) : 1.Ghana(6pts), 2.Mali(3), 3.Guinée(3), 4.Botswana(0)
PHASE DE POULES
N° Match Groupe Date Heure(de Douala) Lieu (score)
1 Guinée équat. - Libye A 21/01 18H30 Bata (1-0)
2 Sénégal - Zambie A 21/01 21H00 Bata (1-2)
3 Côte d'Ivoire - Soudan B 22/01 16H00 Malabo (1-0)
4 Burkina Faso - Angola B 22/01 19H00 Malabo (1-2)
5 Gabon - Niger C 23/01 16H00 Libreville (2-0)
6 Maroc - Tunisie C 23/01 19H00 Libreville (2-1)
7 Ghana - Botswana D 24/01 16H00 Franceville (1-0)
8 Mali - Guinée D 24/01 19H00 Franceville (1-0)
9 Libye - Zambie A 25/01 16H00 Bata (2-2)
10 Guinée équat. - Sénégal A 25/01 19H00 Bata (2-1)
11 Soudan - Angola B 26/01 16H00 Malabo (2-2)
12 Côte d'Ivoire - Burkina Faso B 26/01 19H00 Malabo (2-0)
13 Niger - Tunisie C 27/01 16H00 Libreville (1-2)
14 Gabon - Maroc C 27/01 19H00 Libreville (3-2)
15 Botswana - Guinée D 28/01 16H00 Franceville (1-6)
16 Ghana - Mali D 28/01 19H00 Franceville (2-0)
17 Guinée équat. - Zambie A 29/01 18H00 Malabo (0-1)
18 Libye - Sénégal A 29/01 18H00 Bata (2-1)
19 Soudan - Burkina Faso B 30/01 18H00 Bata (2-1)
20 Côte d'Ivoire - Angola B 30/01 18H00 Malabo (2-0)
21 Gabon - Tunisie C 31/01 18H00 Franceville
22 Niger - Maroc C 31/01 18H00 Libreville
23 Botswana - Mali D 01/02 18H00 Libreville
24 Ghana - Guinée D 01/02 18H00 Franceville
Encore une petite surprise de voir l'Angola sortir du tournoi, et le Soudan qui se sauve!
GROUPE A (à Bata) : 1.Zambie(7pts, qualifiée), 2.Guinée Équatoriale(6, qualifiée) 3.Libye(3), 4.Sénégal(0)
GROUPE B (à Malabo) : 1.Côte d’Ivoire(9pts, qualifiée), 2.Soudan(4, qualifié), 3.Angola(4, out!!), 4.Burkina Faso(0)
GROUPE C (à Libreville) : 1.Gabon(6pts, qualifié), 2.Tunisie(6, qualifiée), 3.Maroc,Niger(0)
GROUPE D (à Franceville) : 1.Ghana(6pts), 2.Mali(3), 3.Guinée(3), 4.Botswana(0)
PHASE DE POULES
N° Match Groupe Date Heure(de Douala) Lieu (score)
1 Guinée équat. - Libye A 21/01 18H30 Bata (1-0)
2 Sénégal - Zambie A 21/01 21H00 Bata (1-2)
3 Côte d'Ivoire - Soudan B 22/01 16H00 Malabo (1-0)
4 Burkina Faso - Angola B 22/01 19H00 Malabo (1-2)
5 Gabon - Niger C 23/01 16H00 Libreville (2-0)
6 Maroc - Tunisie C 23/01 19H00 Libreville (2-1)
7 Ghana - Botswana D 24/01 16H00 Franceville (1-0)
8 Mali - Guinée D 24/01 19H00 Franceville (1-0)
9 Libye - Zambie A 25/01 16H00 Bata (2-2)
10 Guinée équat. - Sénégal A 25/01 19H00 Bata (2-1)
11 Soudan - Angola B 26/01 16H00 Malabo (2-2)
12 Côte d'Ivoire - Burkina Faso B 26/01 19H00 Malabo (2-0)
13 Niger - Tunisie C 27/01 16H00 Libreville (1-2)
14 Gabon - Maroc C 27/01 19H00 Libreville (3-2)
15 Botswana - Guinée D 28/01 16H00 Franceville (1-6)
16 Ghana - Mali D 28/01 19H00 Franceville (2-0)
17 Guinée équat. - Zambie A 29/01 18H00 Malabo (0-1)
18 Libye - Sénégal A 29/01 18H00 Bata (2-1)
19 Soudan - Burkina Faso B 30/01 18H00 Bata (2-1)
20 Côte d'Ivoire - Angola B 30/01 18H00 Malabo (2-0)
21 Gabon - Tunisie C 31/01 18H00 Franceville
22 Niger - Maroc C 31/01 18H00 Libreville
23 Botswana - Mali D 01/02 18H00 Libreville
24 Ghana - Guinée D 01/02 18H00 Franceville

