@tous:
c'est regretable que le cameroun se complet a cette place en afrique!, je ne parle pas du rang de 42 eme quand on était toujours entre 14 et 18
1 Ghana 931 -1 -9
2 Côte d'Ivoire 824 1 11
3 Egypte 685 -2 -24
4 Nigeria 609 1 5
5 Burkina Faso 605 1 7
6 Cameroun 580 1 -2
7 Guinée 569 2 5
8 Tunisie 568 3 8
9 Afrique du Sud 566 1 4
10 Algérie 539 0 7
11 Gabon 526 1 10
12 Maroc 493 8 50
13 Botswana 487 0 -9
14 Sénégal 477 0 18
15 Libye 472 -1 21
16 Cap-Vert 464 0 20
17 Bénin 413 3 10
18 Mali 389 -1 -10
19 Ouganda 385 0 -9
20 Malawi
c'est regretable que le cameroun se complet a cette place en afrique!, je ne parle pas du rang de 42 eme quand on était toujours entre 14 et 18
1 Ghana 931 -1 -9
2 Côte d'Ivoire 824 1 11
3 Egypte 685 -2 -24
4 Nigeria 609 1 5
5 Burkina Faso 605 1 7
6 Cameroun 580 1 -2
7 Guinée 569 2 5
8 Tunisie 568 3 8
9 Afrique du Sud 566 1 4
10 Algérie 539 0 7
11 Gabon 526 1 10
12 Maroc 493 8 50
13 Botswana 487 0 -9
14 Sénégal 477 0 18
15 Libye 472 -1 21
16 Cap-Vert 464 0 20
17 Bénin 413 3 10
18 Mali 389 -1 -10
19 Ouganda 385 0 -9
20 Malawi

