Voici le ratio des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça:
Position Nom Carrière au FC Barcelone Liga Copa Europe Autres Total
1 César RodrÃguez 1942-1955 195 (287) 36 (57) 0 (0) 4 (7) 235 (351)
2 Ladislao Kubala 1950-1961 131 (186) 51 (48) 13 (20) 1 (2) 196 (256)
3 Samuel Eto'o 2004-2009 108 (145) 2 (10) 18 (41) 2 (4) 130 (200)
4 Lionel Messi 2004- 88 (145) 10 (19) 25 (46) 7 (6) 130 (215)
5 Rivaldo 1997-2002 86 (157) 13 (20) 31 (54) 0 (4) 130 (235)
6 Mariano MartÃn 1940-1948 97 (112) 27 (31) 0 (0) 0 (1) 124 (144)
7 Patrick Kluivert 1998-2004 90 (182) 5 (12) 26 (61) 2 (2) 123 (257)
8 Carles Rexach 1965-1981 81 (328) 16 (61) 25 (63) 0 (0) 122 (452)
9 Josep Escolà 1934-1949 86 (152) 30 (38) 0 (0) 2 (1) 118 (191)
10 Hristo Stoichkov 1990-1998 83 (175) 5 (21) 22 (47) 7 (11) 117 (254)
Position Nom Carrière au FC Barcelone Liga Copa Europe Autres Total
1 César RodrÃguez 1942-1955 195 (287) 36 (57) 0 (0) 4 (7) 235 (351)
2 Ladislao Kubala 1950-1961 131 (186) 51 (48) 13 (20) 1 (2) 196 (256)
3 Samuel Eto'o 2004-2009 108 (145) 2 (10) 18 (41) 2 (4) 130 (200)
4 Lionel Messi 2004- 88 (145) 10 (19) 25 (46) 7 (6) 130 (215)
5 Rivaldo 1997-2002 86 (157) 13 (20) 31 (54) 0 (4) 130 (235)
6 Mariano MartÃn 1940-1948 97 (112) 27 (31) 0 (0) 0 (1) 124 (144)
7 Patrick Kluivert 1998-2004 90 (182) 5 (12) 26 (61) 2 (2) 123 (257)
8 Carles Rexach 1965-1981 81 (328) 16 (61) 25 (63) 0 (0) 122 (452)
9 Josep Escolà 1934-1949 86 (152) 30 (38) 0 (0) 2 (1) 118 (191)
10 Hristo Stoichkov 1990-1998 83 (175) 5 (21) 22 (47) 7 (11) 117 (254)

