PROBABLE team rankings for July
CAMEROON MAY END UP BEING 40th or BELOW
1 Brazil 1760 0 149
2 Spain 1751 0 186
3 Netherlands 1538 1 307
4 Argentina 1406 3 330
5 Germany 1333 1 251
6 Uruguay 1237 10 338
7 England 1125 1 57
8 Portugal 1062 -5 -187
9 Egypt 1052 3 85
10 Chile 988 8 100
11 Italy 982 -6 -202
12 Greece 975 1 11
13 USA 969 1 12
13 Serbia 969 2 22
15 Croatia 968 -5 -73
16 Paraguay 961 15 141
17 Russia 956 -6 -59
18 Switzerland 940 6 74
19 Slovenia 917 6 57
20 Australia 911 0 25
21 France 890 -12 -154
22 Norway 878 0 -4
23 Mexico 872 -6 -23
24 Ukraine 870 -1 -5
25 Côte d'Ivoire 843 2 -13
26 Ghana 842 6 42
27 Slovakia 829 7 52
28 Turkey 810 1 -20
29 Denmark 785 7 18
30 Nigeria 773 -9 -110
31 Czech Republic 769 2 -24
32 Japan 768 13 86
33 Algeria 759 -3 -62
34 Gabon 755 8 55
35 Sweden 747 2 -14
36 Republic of Ireland 734 5 25
37 Israel 733 -11 -124
38 Peru 726 15 148
39 Colombia 725 -4 -51
40 Cameroon 710 -21 -177
http://www.football-rankings.info/2010/06/fifa-ranking-july-2010-probable-ranking_30.html
CAMEROON MAY END UP BEING 40th or BELOW
1 Brazil 1760 0 149
2 Spain 1751 0 186
3 Netherlands 1538 1 307
4 Argentina 1406 3 330
5 Germany 1333 1 251
6 Uruguay 1237 10 338
7 England 1125 1 57
8 Portugal 1062 -5 -187
9 Egypt 1052 3 85
10 Chile 988 8 100
11 Italy 982 -6 -202
12 Greece 975 1 11
13 USA 969 1 12
13 Serbia 969 2 22
15 Croatia 968 -5 -73
16 Paraguay 961 15 141
17 Russia 956 -6 -59
18 Switzerland 940 6 74
19 Slovenia 917 6 57
20 Australia 911 0 25
21 France 890 -12 -154
22 Norway 878 0 -4
23 Mexico 872 -6 -23
24 Ukraine 870 -1 -5
25 Côte d'Ivoire 843 2 -13
26 Ghana 842 6 42
27 Slovakia 829 7 52
28 Turkey 810 1 -20
29 Denmark 785 7 18
30 Nigeria 773 -9 -110
31 Czech Republic 769 2 -24
32 Japan 768 13 86
33 Algeria 759 -3 -62
34 Gabon 755 8 55
35 Sweden 747 2 -14
36 Republic of Ireland 734 5 25
37 Israel 733 -11 -124
38 Peru 726 15 148
39 Colombia 725 -4 -51
40 Cameroon 710 -21 -177
http://www.football-rankings.info/2010/06/fifa-ranking-july-2010-probable-ranking_30.html

