Selon la FIFA, le Cameroun recule:
Pts Var.
1. Brésil 849 (0)
2. France 809 (0)
3. Espagne 790 (0)
4. Argentine 774 (+7)
5. République tchèque 762 (-1)
6. Pays-Bas 747 (-1)
7. Angleterre 732 (+1)
8. Mexique 731 (-2)
9. Italie 728 (0)
10. Turquie 719 (0)
. Etats-Unis 719 (-3)
12. Portugal 714 (0)
13. Allemagne 712 (-1)
14. Grèce 710 (0)
15. Danemark 703 (0)
16. Cameroun 700 (0)
. Eire 700 (0)
18. Nigeria 696 (0)
19. Uruguay 691 (+13)
20. Japon 685 (+4)
. Suède 685 (-1)
Pts Var.
1. Brésil 849 (0)
2. France 809 (0)
3. Espagne 790 (0)
4. Argentine 774 (+7)
5. République tchèque 762 (-1)
6. Pays-Bas 747 (-1)
7. Angleterre 732 (+1)
8. Mexique 731 (-2)
9. Italie 728 (0)
10. Turquie 719 (0)
. Etats-Unis 719 (-3)
12. Portugal 714 (0)
13. Allemagne 712 (-1)
14. Grèce 710 (0)
15. Danemark 703 (0)
16. Cameroun 700 (0)
. Eire 700 (0)
18. Nigeria 696 (0)
19. Uruguay 691 (+13)
20. Japon 685 (+4)
. Suède 685 (-1)

